News
Ilhéus: Jabes Ribeiro, do PP, confirma favoritismo e é o prefeito eleito de Ilhéus
O ex-prefeito Jabes Ribeiro, atualmente no PP, confirmou o favoritismo nas urnas e voltará a governar Ilhéus, município do Sul da Bahia, de 184,2 mil habitantes e 132,3 mil eleitores.
Ele obteve 39.773 votos (44,09%). Em segundo lugar, ficou a candidata do PT, a professora Carmelita de Souza, que teve 29.805 votos (33,08%). Jorge Luiz Santos, do Psol, teve 20.571 votos (22,83%). Foram registrados ainda 3.115 votos em branco (3,14%), 6.105 nulos (6,15%) e uma elevada abstenção de 24,96%.
Confira abaixo a apuração completa do votos em Ilhéus:
PREFEITO
- Apurados: 132.366 (100,00%)
- Não Apurados: 0 (0,00%)
Candidato | N° | Partido | Coligação | Votos | % Válidos | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
JABES | 11 | PP | PRB / PP / PDT / PTB / PMDB / PSL / PTN / PR / DEM / PRTB / PTC / PSB / PRP / PSDB / PC do B / PHS | 39.733 | 44,09% | ELEITO |
CARMELITA | 13 | PT | PT / PSC / PPS / PSDC / PMN / PV / PSD / PT do B | 29.805 | 33,08% | |
JORGE LUIZ | 50 | PSOL | 20.571 | 22,83% |
Votos apurados | Votos | % Totais |
---|---|---|
Total de votos apurados | 99.329 | |
Votos válidos
|
90.109 | 90,72% |
Votos nulos
|
6.105 | 6,15% |
Votos em branco
|
3.115 | 3,14% |
Comparecimento | Votos | % Totais |
---|---|---|
Total Comparecimento
|
99.329 | 75,04% |
Total de abstenções
|
33.037 | 24,96% |
Eleitores
|
132.366 |
VEREADOR
- Apurados: 132.366 (100,00%)
- Não Apurados: 0 (0,00%)
Candidato | N° | Partido | Coligação | Votos | % Válidos | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
FABIO MAGAL | 20890 | PSC | PSC / PSDC / PV | 2.271 | 2,40% | ELEITO |
GILMAR SODRÉ | 33612 | PMN | PMN / PT do B | 2.039 | 2,15% | ELEITO |
DERO | 13456 | PT | 1.985 | 2,10% | ELEITO | |
VALMIR | 13222 | PT | 1.889 | 2,00% | ELEITO | |
GURITA | 11111 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 1.856 | 1,96% | ELEITO |
ALISSON | 13000 | PT | 1.854 | 1,96% | ELEITO | |
LUKAS PAIVA | 33600 | PMN | PMN / PT do B | 1.612 | 1,70% | ELEITO |
ALDEMIR ALMEIDA | 40111 | PSB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 1.571 | 1,66% | ELEITO |
MAKRISI | 13333 | PT | 1.453 | 1,54% | ||
PAULO CARQUEIJA | 13213 | PT | 1.429 | 1,51% | ||
ROLAND | 23333 | PPS | PPS / PSD | 1.383 | 1,46% | ELEITO |
JAMES | 33233 | PMN | PMN / PT do B | 1.359 | 1,44% | ELEITO |
COSME ARAUJO | 12123 | PDT | PDT / PTB / PMDB / PSB | 1.231 | 1,30% | ELEITO |
IVO EVANGELISTA | 10123 | PRB | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 1.222 | 1,29% | ELEITO |
EDVALDO GOMES | 33333 | PMN | PMN / PT do B | 1.219 | 1,29% | |
RAFAEL BENEVIDES | 11140 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 1.216 | 1,28% | ELEITO |
TARCISIO PAIXÃO | 55123 | PSD | PPS / PSD | 1.200 | 1,27% | ELEITO |
ROQUE DO SESP | 20444 | PSC | PSC / PSDC / PV | 1.168 | 1,23% | ELEITO |
RAIMUNDO DO BASÍLIO | 15777 | PMDB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 1.164 | 1,23% | ELEITO |
ALMÉRIO | 13500 | PT | 1.155 | 1,22% | ||
DR SAMPAIO | 55555 | PSD | PPS / PSD | 1.143 | 1,21% | |
JAMIL | 11222 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 1.127 | 1,19% | ELEITO |
DOUTOR JÓ | 65789 | PC DO B | PTC / PC do B | 1.126 | 1,19% | ELEITO |
DINHO GAS | 55800 | PSD | PPS / PSD | 1.124 | 1,19% | |
LUIZ CARLOS (ESCUTA) | 11555 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 1.116 | 1,18% | |
ZÉ NEGUINHO | 23655 | PPS | PPS / PSD | 1.109 | 1,17% | |
NERIVAL | 65555 | PC DO B | PTC / PC do B | 1.078 | 1,14% | ELEITO |
DR.RODRIGUES NASCIMENTO | 15611 | PMDB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 1.074 | 1,13% | |
JUAREZ | 36333 | PTC | PTC / PC do B | 1.074 | 1,13% | |
AUGUSTÃO | 13615 | PT | 1.057 | 1,12% | ||
RUY CARTEIRO | 20456 | PSC | PSC / PSDC / PV | 1.050 | 1,11% | |
AUGUSTO JUNIOR | 40190 | PSB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 1.039 | 1,10% | |
CHICO XAVIER | 15123 | PMDB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 942 | 1,00% | |
NINO V ALVERDE | 36789 | PTC | PTC / PC do B | 862 | 0,91% | |
CRUZ | 36123 | PTC | PTC / PC do B | 746 | 0,79% | |
GIL GOMES | 11333 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 730 | 0,77% | |
JOTINHA DO DETRAN | 11456 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 712 | 0,75% | |
CLÁUDIO MAGALHÃES | 65123 | PC DO B | PTC / PC do B | 647 | 0,68% | |
DR EDUARDO ROCHA | 12222 | PDT | PDT / PTB / PMDB / PSB | 641 | 0,68% | |
LUCIO NINO | 43000 | PV | PSC / PSDC / PV | 631 | 0,67% | |
HULDA | 20789 | PSC | PSC / PSDC / PV | 605 | 0,64% | |
LUIZ CARDOZO | 50500 | PSOL | 600 | 0,63% | ||
TITO DO SAC | 11777 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 588 | 0,62% | |
ANTONIO CARLOS | 11145 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 574 | 0,61% | |
JEGUE | 22123 | PR | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 560 | 0,59% | |
JOSÉ VICTOR | 36000 | PTC | PTC / PC do B | 553 | 0,58% | |
IVETE MARIA DE SOUZA | 40123 | PSB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 543 | 0,57% | |
BEL DO VILELA | 55000 | PSD | PPS / PSD | 515 | 0,54% | |
AIRIZON ALVES | 33622 | PMN | PMN / PT do B | 505 | 0,53% | |
DIRCE DO DETRAN | 28222 | PRTB | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 496 | 0,52% | |
RAIMUNDO CONTADOR | 33700 | PMN | PMN / PT do B | 494 | 0,52% | |
SOSSÓ | 28888 | PRTB | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 487 | 0,51% | |
LUIZINHO DO SALOBRINHO | 44500 | PRP | PTN / DEM / PRP / PSDB | 485 | 0,51% | |
FRED GEDEON III | 12345 | PDT | PDT / PTB / PMDB / PSB | 474 | 0,50% | |
JOÃO BOCÃO | 12012 | PDT | PDT / PTB / PMDB / PSB | 468 | 0,49% | |
RONALD | 13133 | PT | 466 | 0,49% | ||
DARIO DA SUCAM | 36111 | PTC | PTC / PC do B | 448 | 0,47% | |
ERY BAR | 20222 | PSC | PSC / PSDC / PV | 448 | 0,47% | |
SILVESTRE | 70007 | PT DO B | PMN / PT do B | 447 | 0,47% | |
ENIO LIMA | 19456 | PTN | PTN / DEM / PRP / PSDB | 442 | 0,47% | |
ALMEIDINHA MEU FIO | 40000 | PSB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 428 | 0,45% | |
EDSON SANTOS | 65321 | PC DO B | PTC / PC do B | 426 | 0,45% | |
LEO | 23433 | PPS | PPS / PSD | 413 | 0,44% | |
EDSON VIEIRA | 13013 | PT | 408 | 0,43% | ||
MARCELO TROTTA | 15223 | PMDB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 384 | 0,41% | |
FERNANDO DO MLT | 65432 | PC DO B | PTC / PC do B | 379 | 0,40% | |
CACAU | 33456 | PMN | PMN / PT do B | 377 | 0,40% | |
ELIZEUCHICO | 23456 | PPS | PPS / PSD | 376 | 0,40% | |
THADEU MUNIZ | 70231 | PT DO B | PMN / PT do B | 374 | 0,40% | |
ORLAN | 10789 | PRB | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 373 | 0,39% | |
LILIANE DA ASSEMBLÉIA | 44000 | PRP | PTN / DEM / PRP / PSDB | 372 | 0,39% | |
KAREKA | 11231 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 365 | 0,39% | |
SACI | 13123 | PT | 364 | 0,38% | ||
ADRIANA DE NIZAN | 36888 | PTC | PTC / PC do B | 363 | 0,38% | |
JONILSON SOUZA | 23222 | PPS | PPS / PSD | 363 | 0,38% | |
ZELITO | 11534 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 360 | 0,38% | |
TUKA | 45120 | PSDB | PTN / DEM / PRP / PSDB | 358 | 0,38% | |
DANILLO RABAT | 13220 | PT | 351 | 0,37% | ||
SANTANA | 20111 | PSC | PSC / PSDC / PV | 342 | 0,36% | |
PROFESSOR JAILSON | 10456 | PRB | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 333 | 0,35% | |
PASTOR BRANDÃO | 14123 | PTB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 330 | 0,35% | |
ANNA LIVIA | 11666 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 329 | 0,35% | |
FÁBIO METRALHA | 50563 | PSOL | 312 | 0,33% | ||
ELICIO SA | 55155 | PSD | PPS / PSD | 309 | 0,33% | |
DOUTOR GILBERT | 36999 | PTC | PTC / PC do B | 296 | 0,31% | |
LUCIANO LUNA | 40567 | PSB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 295 | 0,31% | |
EUCLIDES GOIS | 33611 | PMN | PMN / PT do B | 292 | 0,31% | |
ROBINHO DO CACHORRO | 44444 | PRP | PTN / DEM / PRP / PSDB | 292 | 0,31% | |
MARIA LUIZA HEINE | 11987 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 286 | 0,30% | |
RODOLFO MACEDO | 36555 | PTC | PTC / PC do B | 281 | 0,30% | |
ANDRE DA FANFARRA | 25678 | DEM | PTN / DEM / PRP / PSDB | 278 | 0,29% | |
MISS. ANNA PAULA | 70123 | PT DO B | PMN / PT do B | 276 | 0,29% | |
ROSIVALDO | 10127 | PRB | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 274 | 0,29% | |
MARIZETE | 11001 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 272 | 0,29% | |
FÁBIO DE ARITAGUÁ | 70999 | PT DO B | PMN / PT do B | 267 | 0,28% | |
NELSON MAGALHÃES | 19123 | PTN | PTN / DEM / PRP / PSDB | 257 | 0,27% | |
SILVINO | 50234 | PSOL | 253 | 0,27% | ||
SAMU | 20192 | PSC | PSC / PSDC / PV | 252 | 0,27% | |
ABELARDO | 11444 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 250 | 0,26% | |
IARA | 11000 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 247 | 0,26% | |
RAIMUNDA MAMEDIO (PIAÇAVA) | 11455 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 244 | 0,26% | |
PR CARLOS MORAES | 20007 | PSC | PSC / PSDC / PV | 227 | 0,24% | |
PROF RENATO PEIXOTO | 13100 | PT | 227 | 0,24% | ||
SORAYA LISBOA | 11369 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 223 | 0,24% | |
CLAUDIO CORREIA | 33606 | PMN | PMN / PT do B | 222 | 0,23% | |
GILMAR BOMFIM | 19000 | PTN | PTN / DEM / PRP / PSDB | 218 | 0,23% | |
ALEX LIMA | 20000 | PSC | PSC / PSDC / PV | 217 | 0,23% | |
GRACINHA MENDONÇA | 11321 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 210 | 0,22% | |
TONHO DA ASSOCIAÇÃO | 33956 | PMN | PMN / PT do B | 210 | 0,22% | |
VALFREDO MOTOBOY | 44123 | PRP | PTN / DEM / PRP / PSDB | 203 | 0,21% | |
PIPO | 11040 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 202 | 0,21% | |
JOEL BORGES | 15444 | PMDB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 194 | 0,20% | |
MAGELLA ROSSI | 11789 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 194 | 0,20% | |
DENIS | 11963 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 190 | 0,20% | |
MARIA DE LOURDES | 40678 | PSB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 187 | 0,20% | |
MARCIA BANDEIRA | 33300 | PMN | PMN / PT do B | 186 | 0,20% | |
IRMÃO JAIR | 11200 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 178 | 0,19% | |
IRMÃO VADO | 15246 | PMDB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 177 | 0,19% | |
CAPOEIRA | 23232 | PPS | PPS / PSD | 175 | 0,18% | |
CRISPIM VIDROS | 65611 | PC DO B | PTC / PC do B | 163 | 0,17% | |
GENILDO | 36336 | PTC | PTC / PC do B | 161 | 0,17% | |
PR. ROBERTO CERQUEIRA | 70222 | PT DO B | PMN / PT do B | 160 | 0,17% | |
PROFESSOR MÁRIO | 11110 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 160 | 0,17% | |
SOLA | 70777 | PT DO B | PMN / PT do B | 158 | 0,17% | |
DECO | 55432 | PSD | PPS / PSD | 152 | 0,16% | |
MARINÊS DO SÃO JOSÉ | 36456 | PTC | PTC / PC do B | 151 | 0,16% | |
MANÁ | 33634 | PMN | PMN / PT do B | 146 | 0,15% | |
ADRIANA CRUZ | 20100 | PSC | PSC / PSDC / PV | 145 | 0,15% | |
NILSON DO SINDICATO | 65111 | PC DO B | PTC / PC do B | 145 | 0,15% | |
EDUARDO VIGILANTE | 65266 | PC DO B | PTC / PC do B | 142 | 0,15% | |
GEORGE PROFETA | 43443 | PV | PSC / PSDC / PV | 141 | 0,15% | |
JOSÉ LUIZ | 50231 | PSOL | 139 | 0,15% | ||
FABIA DA ISABELLE RUCKSTEIN | 33345 | PMN | PMN / PT do B | 138 | 0,15% | |
LUIS MARTEX | 25555 | DEM | PTN / DEM / PRP / PSDB | 138 | 0,15% | |
DINO | 13111 | PT | 137 | 0,14% | ||
GILVAN SANTOS | 43210 | PV | PSC / PSDC / PV | 137 | 0,14% | |
IRMÃO GEORGE | 65269 | PC DO B | PTC / PC do B | 134 | 0,14% | |
VERA MISSIONÁRIA | 50100 | PSOL | 134 | 0,14% | ||
SEU MADRUGA | 44111 | PRP | PTN / DEM / PRP / PSDB | 133 | 0,14% | |
BENNER | 33111 | PMN | PMN / PT do B | 131 | 0,14% | |
GILMAR VITORINO | 50556 | PSOL | 130 | 0,14% | ||
ELSON MENEZES | 13777 | PT | 129 | 0,14% | ||
JUAN | 43043 | PV | PSC / PSDC / PV | 129 | 0,14% | |
SOLDADO ADAI OLI | 43123 | PV | PSC / PSDC / PV | 125 | 0,13% | |
JORGE MARAVILHA | 15000 | PMDB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 124 | 0,13% | |
VERÔNICA VEL | 33210 | PMN | PMN / PT do B | 124 | 0,13% | |
GUINON BATISTA | 50615 | PSOL | 123 | 0,13% | ||
FRED DO SINSEPI | 10100 | PRB | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 122 | 0,13% | |
CLEITON CAMPOS | 36369 | PTC | PTC / PC do B | 121 | 0,13% | |
RENAN DAS FRUTAS | 33190 | PMN | PMN / PT do B | 121 | 0,13% | |
JOTA | 11678 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 118 | 0,12% | |
GENIVALDO SILVA | 19231 | PTN | PTN / DEM / PRP / PSDB | 116 | 0,12% | |
CLAUDIO MOTOBOY | 36678 | PTC | PTC / PC do B | 115 | 0,12% | |
CARLOS OLIVEIRA | 65000 | PC DO B | PTC / PC do B | 112 | 0,12% | |
JORGE FARIAS | 36036 | PTC | PTC / PC do B | 112 | 0,12% | |
IVO DOMICIANO | 44233 | PRP | PTN / DEM / PRP / PSDB | 111 | 0,12% | |
ELIAS CARLOS | 40100 | PSB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 109 | 0,12% | |
JOCELY | 23520 | PPS | PPS / PSD | 108 | 0,11% | |
ROBERTO DA RUA DO CANO | 15222 | PMDB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 108 | 0,11% | |
BOCA DE LATA | 70000 | PT DO B | PMN / PT do B | 107 | 0,11% | |
LIA ZULU | 28000 | PRTB | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 107 | 0,11% | |
VANEA SAPUCAEIRA | 33601 | PMN | PMN / PT do B | 107 | 0,11% | |
DR RUY | 45555 | PSDB | PTN / DEM / PRP / PSDB | 105 | 0,11% | |
JACKS RODRIGUES | 40360 | PSB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 105 | 0,11% | |
EDUARDO LIMA | 15333 | PMDB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 101 | 0,11% | |
IRMÃO ALVES CABELELEIRO | 36777 | PTC | PTC / PC do B | 101 | 0,11% | |
RONALDO FÉ | 14133 | PTB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 100 | 0,11% | |
PROFESSOR LEO | 45745 | PSDB | PTN / DEM / PRP / PSDB | 97 | 0,10% | |
PROFESSORA LURDINHA TELES | 11311 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 96 | 0,10% | |
BOLA SETE | 44777 | PRP | PTN / DEM / PRP / PSDB | 95 | 0,10% | |
INDIA ACS | 50820 | PSOL | 93 | 0,10% | ||
EUZA | 11133 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 92 | 0,10% | |
MARCONE QUEIROZ | 55001 | PSD | PPS / PSD | 92 | 0,10% | |
MARIA ISABEL | 12333 | PDT | PDT / PTB / PMDB / PSB | 91 | 0,10% | |
FLAVIO DA AUTO ESCOLA | 43211 | PV | PSC / PSDC / PV | 89 | 0,09% | |
ITAMAR ALVES | 65065 | PC DO B | PTC / PC do B | 89 | 0,09% | |
MURILO | 44789 | PRP | PTN / DEM / PRP / PSDB | 89 | 0,09% | |
PAULO ARAUJO | 43888 | PV | PSC / PSDC / PV | 86 | 0,09% | |
THEMA | 43456 | PV | PSC / PSDC / PV | 86 | 0,09% | |
LU CERQUEIRA | 36222 | PTC | PTC / PC do B | 82 | 0,09% | |
ZENAIDE DO SAC | 40222 | PSB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 82 | 0,09% | |
DR CUPERTINO | 70005 | PT DO B | PMN / PT do B | 81 | 0,09% | |
PRETINHA | 11345 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 81 | 0,09% | |
JAI – QUIBE | 50111 | PSOL | 80 | 0,08% | ||
DURVAL | 44333 | PRP | PTN / DEM / PRP / PSDB | 79 | 0,08% | |
XARÉU | 36444 | PTC | PTC / PC do B | 77 | 0,08% | |
CARLOS MENDES | 50123 | PSOL | 76 | 0,08% | ||
CARIOCA DA CARRETA | 19333 | PTN | PTN / DEM / PRP / PSDB | 75 | 0,08% | |
ROSSANA | 70111 | PT DO B | PMN / PT do B | 75 | 0,08% | |
RITA DE CASSIA | 44888 | PRP | PTN / DEM / PRP / PSDB | 74 | 0,08% | |
CARLINHOS FREITAS | 14000 | PTB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 73 | 0,08% | |
FLAVIO VINHO DUARTE | 33000 | PMN | PMN / PT do B | 71 | 0,08% | |
RAILDES | 36003 | PTC | PTC / PC do B | 71 | 0,08% | |
CAPITÃO NONATO | 50150 | PSOL | 70 | 0,07% | ||
GARCIA | 50456 | PSOL | 69 | 0,07% | ||
BEL COSTA | 20120 | PSC | PSC / PSDC / PV | 68 | 0,07% | |
GIL FOGOS | 43444 | PV | PSC / PSDC / PV | 68 | 0,07% | |
CORREIA NELES | 40456 | PSB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 67 | 0,07% | |
DALVA DA LOCADORA | 44222 | PRP | PTN / DEM / PRP / PSDB | 66 | 0,07% | |
PINTADO | 31145 | PHS | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 64 | 0,07% | |
JORGE DO INPS | 36001 | PTC | PTC / PC do B | 63 | 0,07% | |
MILTON GARÇON | 44655 | PRP | PTN / DEM / PRP / PSDB | 60 | 0,06% | |
NAYARA | 70555 | PT DO B | PMN / PT do B | 58 | 0,06% | |
RATINHO | 13024 | PT | 58 | 0,06% | ||
LAURA SÃO PEDRO | 23000 | PPS | PPS / PSD | 57 | 0,06% | |
BIZUNGA | 27777 | PSDC | PSC / PSDC / PV | 55 | 0,06% | |
BRICIO ARGOLLO | 13069 | PT | 54 | 0,06% | ||
KEKI SORRISO | 12078 | PDT | PDT / PTB / PMDB / PSB | 54 | 0,06% | |
ALEX ELETRICISTA | 50999 | PSOL | 52 | 0,05% | ||
ROBERTO FREITAS | 12121 | PDT | PDT / PTB / PMDB / PSB | 52 | 0,05% | |
SABINO | 50263 | PSOL | 52 | 0,05% | ||
SONIA DA DIKA’S | 36007 | PTC | PTC / PC do B | 52 | 0,05% | |
NADJA | 12006 | PDT | PDT / PTB / PMDB / PSB | 51 | 0,05% | |
PAPAI NOEL | 13025 | PT | 51 | 0,05% | ||
MARCOS CALDEIRA | 44345 | PRP | PTN / DEM / PRP / PSDB | 49 | 0,05% | |
EURÍPEDES – PIO | 50050 | PSOL | 48 | 0,05% | ||
ZE DO LEITE | 20767 | PSC | PSC / PSDC / PV | 48 | 0,05% | |
BOLA DO VILELA | 25777 | DEM | PTN / DEM / PRP / PSDB | 45 | 0,05% | |
CARLOS DO BICHO | 25190 | DEM | PTN / DEM / PRP / PSDB | 44 | 0,05% | |
IRMÃO JUNIOR | 44172 | PRP | PTN / DEM / PRP / PSDB | 44 | 0,05% | |
EURIDES | 55023 | PSD | PPS / PSD | 43 | 0,05% | |
KAÇAROLLA MOTOBOY | 20620 | PSC | PSC / PSDC / PV | 43 | 0,05% | |
ROBERTO CORSARIO | 44633 | PRP | PTN / DEM / PRP / PSDB | 43 | 0,05% | |
EDSON NERY | 33264 | PMN | PMN / PT do B | 42 | 0,04% | |
IRIS OLIVEIRA GUI GUI | 15555 | PMDB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 41 | 0,04% | |
RICARDO VALENTE DA LATINHA | 43333 | PV | PSC / PSDC / PV | 40 | 0,04% | |
BETA | 11888 | PP | PRB / PP / PR / PRTB / PHS | 35 | 0,04% | |
MARAILTON | 50000 | PSOL | 33 | 0,03% | ||
CASTANHA SENA | 33555 | PMN | PMN / PT do B | 32 | 0,03% | |
JAIRO | 50377 | PSOL | 32 | 0,03% | ||
UELINGTON SÁ | 50444 | PSOL | 31 | 0,03% | ||
PATRICIA | 36691 | PTC | PTC / PC do B | 30 | 0,03% | |
AMERICO MACEDO | 50282 | PSOL | 29 | 0,03% | ||
NABOR | 55777 | PSD | PPS / PSD | 29 | 0,03% | |
NOGUEIRA O HOMEM DO QUEIJO | 50546 | PSOL | 29 | 0,03% | ||
VAL | 36666 | PTC | PTC / PC do B | 28 | 0,03% | |
EDVALDO DO BUZIOS | 55017 | PSD | PPS / PSD | 27 | 0,03% | |
PORFIRIO GONZAGA | 43212 | PV | PSC / PSDC / PV | 27 | 0,03% | |
TEREZA | 12177 | PDT | PDT / PTB / PMDB / PSB | 27 | 0,03% | |
JULIANA MARQUES | 65222 | PC DO B | PTC / PC do B | 26 | 0,03% | |
LISNARA DE JESUS | 40555 | PSB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 26 | 0,03% | |
RITA GOMES | 50058 | PSOL | 22 | 0,02% | ||
ALBINO | 50987 | PSOL | 21 | 0,02% | ||
ANA SILVA | 55009 | PSD | PPS / PSD | 19 | 0,02% | |
JOUGUIMAR | 55502 | PSD | PPS / PSD | 15 | 0,02% | |
MARCOS PAULO | 19999 | PTN | PTN / DEM / PRP / PSDB | 14 | 0,01% | |
HELLEN ALMEIDA | 33222 | PMN | PMN / PT do B | 13 | 0,01% | |
JHON JHON | 23533 | PPS | PPS / PSD | 13 | 0,01% | |
SONIA DA SUCATA | 50789 | PSOL | 13 | 0,01% | ||
CLAUDIO EDUARDO | 19389 | PTN | PTN / DEM / PRP / PSDB | 12 | 0,01% | |
PAULO MOURA | 23733 | PPS | PPS / PSD | 10 | 0,01% | |
HELOIZA | 50777 | PSOL | 9 | 0,01% | ||
DANIELA SANTOS | 19121 | PTN | PTN / DEM / PRP / PSDB | 7 | 0,01% | |
MARQUINHO DO NELSON COSTA | 14600 | PTB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 7 | 0,01% | |
ERICA | 13555 | PT | 6 | 0,01% | ||
ADRIANA | 13113 | PT | 5 | 0,01% | ||
DELVA DA FEIRA | 44433 | PRP | PTN / DEM / PRP / PSDB | 5 | 0,01% | |
LENE EUTIMIO | 15678 | PMDB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 4 | 0,00% | |
MARGARETH ARAUJO | 12000 | PDT | PDT / PTB / PMDB / PSB | 4 | 0,00% | |
DONA NALVA | 44321 | PRP | PTN / DEM / PRP / PSDB | 3 | 0,00% | |
CÍNTIA MATOS | 33116 | PMN | PMN / PT do B | 2 | 0,00% | |
JAMILLE ARAGÃO | 19258 | PTN | PTN / DEM / PRP / PSDB | 2 | 0,00% | |
MAURIZA GOMES | 19789 | PTN | PTN / DEM / PRP / PSDB | 2 | 0,00% | |
ARIANE | 13999 | PT | 1 | 0,00% | ||
JACQUELINE | 13331 | PT | 1 | 0,00% | ||
JULIANA | 13888 | PT | 1 | 0,00% | ||
LUÇU | 15654 | PMDB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 1 | 0,00% | |
MORENO NO CAPRICHO | 40321 | PSB | PDT / PTB / PMDB / PSB | 1 | 0,00% | |
CELIA | 33115 | PMN | PMN / PT do B | 0 | 0,00% | |
CRISTIANE GOMES MACHADO | 19111 | PTN | PTN / DEM / PRP / PSDB | 0 | 0,00% | |
DEBORA GUERRA | 19741 | PTN | PTN / DEM / PRP / PSDB | 0 | 0,00% | |
DIO | 23121 | PPS | PPS / PSD | 0 | 0,00% | |
DORA MODAS | 50258 | PSOL | 0 | 0,00% | ||
EULER MINEIRO | 33389 | PMN | PMN / PT do B | 0 | 0,00% | |
GIRANY | 36567 | PTC | PTC / PC do B | 0 | 0,00% | |
ISABEL DA LEGIÃO | 44077 | PRP | PTN / DEM / PRP / PSDB | 0 | 0,00% | |
JOSE | 13003 | PT | 0 | 0,00% | ||
LU DO SALÃO | 44013 | PRP | PTN / DEM / PRP / PSDB | 0 | 0,00% | |
LUCIANA UMBELINO | 33550 | PMN | PMN / PT do B | 0 | 0,00% | |
MARIA PERUCA | 20030 | PSC | PSC / PSDC / PV | 0 | 0,00% | |
NOELIA | 20999 | PSC | PSC / PSDC / PV | 0 | 0,00% | |
PRISCILLA | 27000 | PSDC | PSC / PSDC / PV | 0 | 0,00% | |
PROF ED BRASIL | 55999 | PSD | PPS / PSD | 0 | 0,00% | |
SIL | 65999 | PC DO B | PTC / PC do B | 0 | 0,00% | |
VALCI RORATO | 43999 | PV | PSC / PSDC / PV | 0 | 0,00% | |
VERA | 36345 | PTC | PTC / PC do B | 0 | 0,00% | |
ÉRICA DE JESUS | 55068 | PSD | PPS / PSD | 0 | 0,00% |
Tipo de votos válidos | Votos | % Totais |
---|---|---|
Votos Nominais
|
87.275 | 92,22% |
Votos em Legenda
|
7.364 | 7,78% |
Votos apurados | Votos | % Totais |
---|---|---|
Total de votos apurados | 99.329 | |
Votos válidos
|
94.639 | 95,28% |
Votos nulos
|
2.475 | 2,49% |
Votos em branco
|
2.215 | 2,23% |
Comparecimento | Votos | % Totais |
---|---|---|
Total Comparecimento
|
99.329 | 75,04% |
Total de abstenções
|
33.037 | 24,96% |
Eleitores
|
132.366 |
Você precisa estar logado para postar um comentário Login