News
Itabuna: Vane é o novo prefeito
E acabou o binômio, Geraldo-Fernando Gomes em Itabuna, após mais de 16 anos, um nome novo surgiu na política itabunense e se elege prefeito, Vane que no início da campanha era o 3º colocado e ninguém acreditava que sequer disputaria realmente as eleições.
Os eleitores de Itabuna, no sul da Bahia, escolheram como prefeito Vane do Renascer (PRB). O candidato obteve 45623 votos, o que corresponde a 41,62% dos válidos. O atual prefeito e candidato à reeleição Capitão Azevedo (DEM)Capitão Azevedo (DEM) ficou em segundo lugar com 40,61% dos votos.
Em seguida, aparecem Juçara (PT) que conseguiu 15,36%. Zé Roberto (PSTU), Zem Costa (PSOL), e Pedro Eliodorio (PCB) completam a lista, com 0,99%, 0,76% e 0,64%, respectivamente.
CONFIRA A APURAÇÃO COMPLETA:
PREFEITO
- Apurados: 145.005 (100,00%)
- Não Apurados: 0 (0,00%)
- Última atualização: 07/10/12 às 21h35
Candidato | N° | Partido | Coligação | Votos | % Válidos | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
VANE DO RENASCER | 10 | PRB | PRB / PSC / PV / PC do B / PP / PPS | 45.623 | 41,62% | ELEITO |
CAPITÃO AZEVEDO | 25 | DEM | PTB / PMDB / PSL / PTN / PR / DEM / PSDC / PRTB / PMN / PTC / PSDB | 44.516 | 40,61% | |
JUÇARA | 13 | PT | PDT / PT / PHS / PSB / PRP / PPL / PSD / PT do B | 16.837 | 15,36% | |
ZÉ ROBERTO | 16 | PSTU | 1.089 | 0,99% | ||
ZEM COSTA | 50 | PSOL | 838 | 0,76% | ||
PEDRO ELIODORIO | 21 | PCB | 704 | 0,64% |
Votos apurados | Votos | % Totais |
---|---|---|
Total de votos apurados | 117.166 | |
Votos válidos
|
109.607 | 93,55% |
Votos nulos
|
5.670 | 4,84% |
Votos em branco
|
1.889 | 1,61% |
Comparecimento | Votos | % Totais |
---|---|---|
Total Comparecimento
|
117.166 | 80,80% |
Total de abstenções
|
27.839 | 19,20% |
Eleitores
|
145.005 |
VEREADOR
- Apurados: 145.005 (100,00%)
- Não Apurados: 0 (0,00%)
- Última atualização: 07/10/12 às 21h35
Candidato | N° | Partido | Coligação | Votos | % Válidos | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
SOLDADO VALÉRIA MORAIS | 20190 | PSC | PRB / PSC / PV | 2.054 | 1,87% | ELEITO |
CHICO REIS | 44123 | PRP | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 1.830 | 1,67% | ELEITO |
GLEBÃO | 43321 | PV | PRB / PSC / PV | 1.788 | 1,63% | ELEITO |
JAIRO ARAUJO | 65456 | PC DO B | 1.560 | 1,42% | ELEITO | |
PAULINHO | 13135 | PT | PT / PSB | 1.485 | 1,35% | ELEITO |
ALDENES MEIRA | 65321 | PC DO B | 1.469 | 1,34% | ELEITO | |
NADSON MONTEIRO | 23023 | PPS | PP / PPS | 1.401 | 1,28% | ELEITO |
PR. FRANCISCO | 10123 | PRB | PRB / PSC / PV | 1.378 | 1,26% | ELEITO |
RONALDÃO | 25800 | DEM | 1.345 | 1,23% | ELEITO | |
CARLITO DO SARINHA | 19660 | PTN | 1.327 | 1,21% | ELEITO | |
VALTER SOCORRINHO | 19192 | PTN | 1.327 | 1,21% | ELEITO | |
JUNIOR BRANDÃO | 13777 | PT | PT / PSB | 1.321 | 1,20% | ELEITO |
ROSIVALDO PINHEIRO | 65789 | PC DO B | 1.263 | 1,15% | ||
DEL GALLY | 70369 | PT DO B | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 1.157 | 1,05% | |
RÓ DA EDUCAÇÃO | 19222 | PTN | 1.124 | 1,02% | ||
ZÉ SILVA | 45333 | PSDB | PTB / PSDC / PSDB | 1.113 | 1,01% | |
MANOEL JUNIOR | 10147 | PRB | PRB / PSC / PV | 1.107 | 1,01% | |
ANTONIO CAVALCANTE | 15233 | PMDB | 1.086 | 0,99% | ||
RICARDO XAVIER | 15015 | PMDB | 1.053 | 0,96% | ||
CARLOS COELHO | 25555 | DEM | 1.042 | 0,95% | ||
EDINHO DA MALA | 19253 | PTN | 1.041 | 0,95% | ||
CÉSAR BRANDÃO DO ALBERGUE | 23222 | PPS | PP / PPS | 1.018 | 0,93% | |
JOILSON ROSA | 27890 | PSDC | PTB / PSDC / PSDB | 994 | 0,91% | |
DR. GERSON | 40555 | PSB | PT / PSB | 977 | 0,89% | |
RUY MACHADO | 14666 | PTB | PTB / PSDC / PSDB | 958 | 0,87% | |
CARMEM | 22369 | PR | PSL / PR / PMN | 953 | 0,87% | |
PROFESSOR BETO DOURADO | 45444 | PSDB | PTB / PSDC / PSDB | 947 | 0,86% | |
ACILINO | 13113 | PT | PT / PSB | 898 | 0,82% | |
GEGÉU FILHO | 33333 | PMN | PSL / PR / PMN | 886 | 0,81% | |
PASTOR GILMAR | 27567 | PSDC | PTB / PSDC / PSDB | 883 | 0,80% | |
MESSIAS DA FUNDAÇÃO | 45800 | PSDB | PTB / PSDC / PSDB | 848 | 0,77% | |
SOLON PINHEIRO | 25789 | DEM | 830 | 0,76% | ||
ABILIO | 25000 | DEM | 815 | 0,74% | ||
ROSE CASTRO | 45670 | PSDB | PTB / PSDC / PSDB | 800 | 0,73% | |
OCTAVIANO BURGOS | 45645 | PSDB | PTB / PSDC / PSDB | 789 | 0,72% | |
FRANKVALDO LIMA | 13044 | PT | PT / PSB | 735 | 0,67% | |
AILSON SOUSA | 28222 | PRTB | PRTB / PTC | 719 | 0,66% | |
PIÇARRA | 25456 | DEM | 713 | 0,65% | ||
MARINA SILVA | 19323 | PTN | 695 | 0,63% | ||
ADILSON JOSÉ | 17456 | PSL | PSL / PR / PMN | 692 | 0,63% | |
NEL DO BAR | 28234 | PRTB | PRTB / PTC | 687 | 0,63% | |
CLOVIS DA MANGABINHA | 65222 | PC DO B | 679 | 0,62% | ||
JORGE BARBOSA | 65611 | PC DO B | 673 | 0,61% | ||
AGNALDO MENEZES | 13888 | PT | PT / PSB | 650 | 0,59% | |
MARCIO PELOCO | 11321 | PP | PP / PPS | 649 | 0,59% | |
NÉM BAHIA | 10789 | PRB | PRB / PSC / PV | 640 | 0,58% | |
NINHO | 45222 | PSDB | PTB / PSDC / PSDB | 637 | 0,58% | |
ISAIAS DA CEBOLA | 23111 | PPS | PP / PPS | 635 | 0,58% | |
DILMA 25123 | 25123 | DEM | 611 | 0,56% | ||
CLEONICE MONTEIRO | 13789 | PT | PT / PSB | 588 | 0,54% | |
BETO DA SANDALIA | 65111 | PC DO B | 586 | 0,53% | ||
BENILSON | 17555 | PSL | PSL / PR / PMN | 582 | 0,53% | |
ZACARIAS | 15345 | PMDB | 569 | 0,52% | ||
PASTOR AMORIM | 36123 | PTC | PRTB / PTC | 562 | 0,51% | |
MICKEY | 65024 | PC DO B | 561 | 0,51% | ||
KOCÓ | 13000 | PT | PT / PSB | 557 | 0,51% | |
ROBERTO DE SOUZA | 22222 | PR | PSL / PR / PMN | 556 | 0,51% | |
MILTON GRAMACHO | 28123 | PRTB | PRTB / PTC | 548 | 0,50% | |
SARGENTO RAIMUNDO | 36800 | PTC | PRTB / PTC | 548 | 0,50% | |
JÚNIOR TELES | 20000 | PSC | PRB / PSC / PV | 545 | 0,50% | |
CARLINHOS CARDOSO | 65656 | PC DO B | 538 | 0,49% | ||
ADEVAL DA META | 20333 | PSC | PRB / PSC / PV | 529 | 0,48% | |
DRª ZINA | 45566 | PSDB | PTB / PSDC / PSDB | 528 | 0,48% | |
ROBSON RIGAUD | 15555 | PMDB | 509 | 0,46% | ||
BABÁ CEARENSE | 15115 | PMDB | 507 | 0,46% | ||
JACQUELINE DA HABITACAO | 70000 | PT DO B | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 506 | 0,46% | |
PROFESSOR JACKSON LESSA | 23777 | PPS | PP / PPS | 498 | 0,45% | |
PROFESSOR VALERIANO | 45678 | PSDB | PTB / PSDC / PSDB | 498 | 0,45% | |
SERGIO DA SAÚDE | 17777 | PSL | PSL / PR / PMN | 496 | 0,45% | |
KAIA | 33222 | PMN | PSL / PR / PMN | 486 | 0,44% | |
PASTOR DAVIDSON | 36777 | PTC | PRTB / PTC | 476 | 0,43% | |
MANOEL MESSIAS RADIALISTA | 23123 | PPS | PP / PPS | 470 | 0,43% | |
PASTOR ROBSON LEITE | 36000 | PTC | PRTB / PTC | 466 | 0,42% | |
LELEU | 25125 | DEM | 459 | 0,42% | ||
CARLOS AMENDOIM | 27446 | PSDC | PTB / PSDC / PSDB | 452 | 0,41% | |
BETAO | 70333 | PT DO B | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 448 | 0,41% | |
OTON | 10321 | PRB | PRB / PSC / PV | 441 | 0,40% | |
CARLOS JERONIMO | 19639 | PTN | 439 | 0,40% | ||
LOIOLA | 27111 | PSDC | PTB / PSDC / PSDB | 439 | 0,40% | |
VITÓRIO | 13192 | PT | PT / PSB | 436 | 0,40% | |
EDUARDO NINÃO | 13300 | PT | PT / PSB | 435 | 0,40% | |
EDSON CANTA GALO | 33330 | PMN | PSL / PR / PMN | 432 | 0,39% | |
FOGUINHO O GARI CANTOR | 45226 | PSDB | PTB / PSDC / PSDB | 419 | 0,38% | |
DALILA DOS FERAS | 23999 | PPS | PP / PPS | 408 | 0,37% | |
TEKO | 10012 | PRB | PRB / PSC / PV | 407 | 0,37% | |
MACHADO | 17650 | PSL | PSL / PR / PMN | 405 | 0,37% | |
FABIANI ESMALTE | 19999 | PTN | 400 | 0,36% | ||
CHICO BATERIAS | 65147 | PC DO B | 397 | 0,36% | ||
DUDA CONTADOR | 19357 | PTN | 392 | 0,36% | ||
SILAS | 25222 | DEM | 389 | 0,35% | ||
VAL CABRAL | 15000 | PMDB | 387 | 0,35% | ||
BADU | 70013 | PT DO B | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 384 | 0,35% | |
MENDONÇA | 44220 | PRP | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 374 | 0,34% | |
CLEBER NUNES | 23456 | PPS | PP / PPS | 372 | 0,34% | |
GERSON DA PARCEIRIA | 33000 | PMN | PSL / PR / PMN | 366 | 0,33% | |
WILSON | 20222 | PSC | PRB / PSC / PV | 366 | 0,33% | |
MARCELÃO | 17888 | PSL | PSL / PR / PMN | 365 | 0,33% | |
ANTUNES | 10000 | PRB | PRB / PSC / PV | 354 | 0,32% | |
ROBERTINHO MINAS AÇO | 11111 | PP | PP / PPS | 346 | 0,32% | |
TONHO DO BAR | 15987 | PMDB | 346 | 0,32% | ||
RAPHAEL MATTOS | 19234 | PTN | 345 | 0,31% | ||
ROMERO | 44321 | PRP | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 341 | 0,31% | |
VERIDIANO | 13123 | PT | PT / PSB | 339 | 0,31% | |
BERNABE | 15612 | PMDB | 327 | 0,30% | ||
REGIS MAQUEIRO | 15121 | PMDB | 325 | 0,30% | ||
JOÃO EVANGELISTA | 20777 | PSC | PRB / PSC / PV | 322 | 0,29% | |
RAIMUNDO POLVORA | 25660 | DEM | 322 | 0,29% | ||
ZÉLITO CARRÃO | 15700 | PMDB | 322 | 0,29% | ||
MISSIONARIA RAIMUNDA | 36147 | PTC | PRTB / PTC | 321 | 0,29% | |
JAILTON DO RAIO X | 15789 | PMDB | 316 | 0,29% | ||
DÉSIO | 14222 | PTB | PTB / PSDC / PSDB | 304 | 0,28% | |
GRINGO | 27123 | PSDC | PTB / PSDC / PSDB | 298 | 0,27% | |
TIO CARLOS | 45211 | PSDB | PTB / PSDC / PSDB | 298 | 0,27% | |
PROFº BOY | 12345 | PDT | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 296 | 0,27% | |
TENENTE DOMINGOS | 10111 | PRB | PRB / PSC / PV | 295 | 0,27% | |
BIORÓ SOM | 13456 | PT | PT / PSB | 292 | 0,27% | |
SAMUEL BRANCO | 13140 | PT | PT / PSB | 289 | 0,26% | |
PROF. VILOBALDO | 70090 | PT DO B | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 283 | 0,26% | |
PROFESSOR MAX | 15123 | PMDB | 278 | 0,25% | ||
DAGOBERTO DA POLICLÍNICA | 28456 | PRTB | PRTB / PTC | 277 | 0,25% | |
DANIELE SIMÕES | 43123 | PV | PRB / PSC / PV | 271 | 0,25% | |
ALDO SANTOS | 36111 | PTC | PRTB / PTC | 270 | 0,25% | |
DANILO NOBRE | 15999 | PMDB | 270 | 0,25% | ||
DR. CRISTIANO CONRADO | 19199 | PTN | 261 | 0,24% | ||
HELLADE | 65123 | PC DO B | 257 | 0,23% | ||
ROBENILSON SENA | 40123 | PSB | PT / PSB | 256 | 0,23% | |
JOÃO LIGEIRO | 17111 | PSL | PSL / PR / PMN | 247 | 0,23% | |
ROBSON | 20999 | PSC | PRB / PSC / PV | 243 | 0,22% | |
MARA DO RIBEIRÃO SECO | 27288 | PSDC | PTB / PSDC / PSDB | 239 | 0,22% | |
JUAREZ BRAGA | 19111 | PTN | 237 | 0,22% | ||
RICARDO XULA | 13321 | PT | PT / PSB | 237 | 0,22% | |
AROALDO | 13130 | PT | PT / PSB | 234 | 0,21% | |
WILMAR | 70185 | PT DO B | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 232 | 0,21% | |
DAVIDSON ASHARAM | 70555 | PT DO B | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 228 | 0,21% | |
FELIPE ALMEIDA | 17125 | PSL | PSL / PR / PMN | 226 | 0,21% | |
ATAMAIQUE | 25777 | DEM | 224 | 0,20% | ||
TEOBALDO MAGALHÃES ANDRADE | 11234 | PP | PP / PPS | 224 | 0,20% | |
THIAGO MEIRA | 45123 | PSDB | PTB / PSDC / PSDB | 222 | 0,20% | |
ADERVAL PEREIRA PREGO | 19100 | PTN | 221 | 0,20% | ||
JADER JUNIO | 44023 | PRP | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 221 | 0,20% | |
CARLUXO | 33193 | PMN | PSL / PR / PMN | 219 | 0,20% | |
ADONI NOGUEIRA | 11500 | PP | PP / PPS | 217 | 0,20% | |
PROFESSORA ADRIANA | 16016 | PSTU | 217 | 0,20% | ||
STEVE CAMPOS | 11113 | PP | PP / PPS | 211 | 0,19% | |
REY | 50333 | PSOL | 210 | 0,19% | ||
MIRANILDO | 40333 | PSB | PT / PSB | 208 | 0,19% | |
VANIA DA HONDA | 23699 | PPS | PP / PPS | 204 | 0,19% | |
TUCO DO POVO | 17123 | PSL | PSL / PR / PMN | 202 | 0,18% | |
ERNANI SANTANA | 25225 | DEM | 198 | 0,18% | ||
TULA | 15610 | PMDB | 198 | 0,18% | ||
TIA RUTH | 70777 | PT DO B | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 197 | 0,18% | |
PASTOR BATISTA | 11789 | PP | PP / PPS | 196 | 0,18% | |
DIDIU | 11124 | PP | PP / PPS | 195 | 0,18% | |
CÉSAR DA PAPELARIA | 45888 | PSDB | PTB / PSDC / PSDB | 194 | 0,18% | |
PAULO INDIO | 70070 | PT DO B | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 194 | 0,18% | |
PALHAÇO COCADA | 13222 | PT | PT / PSB | 193 | 0,18% | |
GILMAR FRANÇA | 23147 | PPS | PP / PPS | 192 | 0,18% | |
MOREIRA | 33123 | PMN | PSL / PR / PMN | 190 | 0,17% | |
NEUZÃO | 27190 | PSDC | PTB / PSDC / PSDB | 180 | 0,16% | |
XUXA DA TV | 33456 | PMN | PSL / PR / PMN | 180 | 0,16% | |
DOUTOR ELIEZER | 15150 | PMDB | 179 | 0,16% | ||
WILLIAM MOURA DO GÁS | 40444 | PSB | PT / PSB | 178 | 0,16% | |
EDILSON BENÇÃO PURA | 36300 | PTC | PRTB / PTC | 170 | 0,15% | |
LOURIVAL VIEIRA | 44456 | PRP | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 170 | 0,15% | |
CHICÃO DA LANCHONETE | 20321 | PSC | PRB / PSC / PV | 167 | 0,15% | |
BOB SAT | 13147 | PT | PT / PSB | 163 | 0,15% | |
VILCASTRO | 23001 | PPS | PP / PPS | 163 | 0,15% | |
MACACO DO SOM | 27000 | PSDC | PTB / PSDC / PSDB | 161 | 0,15% | |
SGT MARCIO FONSECA | 15300 | PMDB | 160 | 0,15% | ||
ZITO DO QUEIJO | 13013 | PT | PT / PSB | 158 | 0,14% | |
PEDRO CAÇULINHA | 23234 | PPS | PP / PPS | 156 | 0,14% | |
IRMÃ XANA | 10333 | PRB | PRB / PSC / PV | 151 | 0,14% | |
RODOLFO MOTO TAXI | 65322 | PC DO B | 149 | 0,14% | ||
RENATO FREIRE | 19789 | PTN | 140 | 0,13% | ||
SONEIDE LAPA | 11456 | PP | PP / PPS | 140 | 0,13% | |
CARLINHOS | 33120 | PMN | PSL / PR / PMN | 138 | 0,13% | |
ABRAÃO RIBEIRO | 36900 | PTC | PRTB / PTC | 136 | 0,12% | |
MARIANO RABELO | 10999 | PRB | PRB / PSC / PV | 136 | 0,12% | |
DAYVID ALVES | 11222 | PP | PP / PPS | 134 | 0,12% | |
MAE VANDA | 25778 | DEM | 131 | 0,12% | ||
GENIVALDO RASTA | 45610 | PSDB | PTB / PSDC / PSDB | 129 | 0,12% | |
FABIO DO OLODUM | 70113 | PT DO B | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 128 | 0,12% | |
LEONOR | 70111 | PT DO B | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 127 | 0,12% | |
WILSON DA CHURRASCARIA | 65333 | PC DO B | 127 | 0,12% | ||
JONAS BARBOSA | 43000 | PV | PRB / PSC / PV | 126 | 0,11% | |
IZAIAS ZAZAI | 19000 | PTN | 125 | 0,11% | ||
SUZETE MARTINS | 19190 | PTN | 125 | 0,11% | ||
OSVALDO PAULINO | 14123 | PTB | PTB / PSDC / PSDB | 124 | 0,11% | |
GIDEON HOT DOG | 36789 | PTC | PRTB / PTC | 122 | 0,11% | |
MILTÃO DA CRECHE | 17999 | PSL | PSL / PR / PMN | 122 | 0,11% | |
MARILENE | 17000 | PSL | PSL / PR / PMN | 117 | 0,11% | |
FERNANDO CAFÉ | 20123 | PSC | PRB / PSC / PV | 116 | 0,11% | |
PROF. JOCÉLIA | 13444 | PT | PT / PSB | 116 | 0,11% | |
EVENILSON | 12000 | PDT | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 115 | 0,10% | |
IRMÃO DAVI | 70222 | PT DO B | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 115 | 0,10% | |
OTAVIO MENEZES | 12344 | PDT | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 114 | 0,10% | |
DINHA | 44313 | PRP | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 113 | 0,10% | |
VALDIR RIBEIRO | 11252 | PP | PP / PPS | 113 | 0,10% | |
CARLOS VIANA | 65641 | PC DO B | 111 | 0,10% | ||
MIRO VACA MAGRA | 13678 | PT | PT / PSB | 111 | 0,10% | |
LEO DA BARRACA | 36456 | PTC | PRTB / PTC | 110 | 0,10% | |
IVAN MORAES | 25870 | DEM | 109 | 0,10% | ||
ZEFA | 36333 | PTC | PRTB / PTC | 108 | 0,10% | |
CONCEIÇÃO PROFESSORA | 19123 | PTN | 104 | 0,09% | ||
CHICO FOX | 17017 | PSL | PSL / PR / PMN | 102 | 0,09% | |
PASTORA JOELMA SANTANA | 11777 | PP | PP / PPS | 102 | 0,09% | |
VERA DO SÃO PEDRO | 19333 | PTN | 102 | 0,09% | ||
BARBOSA DO TRIO | 23345 | PPS | PP / PPS | 101 | 0,09% | |
JUNIOR QUEIROZ | 25200 | DEM | 98 | 0,09% | ||
CARLINHOS PAPAGAIO | 13111 | PT | PT / PSB | 97 | 0,09% | |
CONSUELO SPINOLA | 36500 | PTC | PRTB / PTC | 95 | 0,09% | |
MENEZES | 36025 | PTC | PRTB / PTC | 94 | 0,09% | |
DRA. CARLA PATRICIA | 19122 | PTN | 93 | 0,08% | ||
PROFESSORA IVANETE | 28333 | PRTB | PRTB / PTC | 93 | 0,08% | |
FERMANO | 11000 | PP | PP / PPS | 91 | 0,08% | |
TÂMARA PASTOR | 17890 | PSL | PSL / PR / PMN | 91 | 0,08% | |
AMÉRICO CHAGAS | 21777 | PCB | 90 | 0,08% | ||
OTONIEL | 23660 | PPS | PP / PPS | 89 | 0,08% | |
PROFESSORA TEREZINHA | 45345 | PSDB | PTB / PSDC / PSDB | 89 | 0,08% | |
LOURINHO DO BOLO | 10777 | PRB | PRB / PSC / PV | 88 | 0,08% | |
ANA DO ACARAJÉ | 11888 | PP | PP / PPS | 84 | 0,08% | |
PAULO LIMA | 15333 | PMDB | 83 | 0,08% | ||
VITORINHA | 25333 | DEM | 82 | 0,07% | ||
MARLENE DO POVO | 13112 | PT | PT / PSB | 80 | 0,07% | |
HELENA CABELEREIRA | 19555 | PTN | 79 | 0,07% | ||
IRMÃO DOMINGOS DE OLIVIERA | 20111 | PSC | PRB / PSC / PV | 79 | 0,07% | |
LÉO ALMEIDA | 17222 | PSL | PSL / PR / PMN | 79 | 0,07% | |
ANA CELIA | 25481 | DEM | 78 | 0,07% | ||
POPULAR CEARÁ | 13233 | PT | PT / PSB | 78 | 0,07% | |
CABURÉ | 19193 | PTN | 75 | 0,07% | ||
GANSO DO POSTO | 15122 | PMDB | 74 | 0,07% | ||
LALO DO DAK SAMBA | 28028 | PRTB | PRTB / PTC | 74 | 0,07% | |
MARIA DE LURDES | 33210 | PMN | PSL / PR / PMN | 74 | 0,07% | |
ZÉ MARQUES | 33645 | PMN | PSL / PR / PMN | 74 | 0,07% | |
CARLOS CEZAR | 15007 | PMDB | 73 | 0,07% | ||
SHIBIT | 19567 | PTN | 73 | 0,07% | ||
TIO ZECA | 11680 | PP | PP / PPS | 72 | 0,07% | |
BARÃO | 13567 | PT | PT / PSB | 68 | 0,06% | |
WASHINGTON LUIS | 15888 | PMDB | 66 | 0,06% | ||
ARLEANE | 27007 | PSDC | PTB / PSDC / PSDB | 65 | 0,06% | |
ZILMA | 13121 | PT | PT / PSB | 65 | 0,06% | |
LALA ENFERMEIRA DO POVO | 11012 | PP | PP / PPS | 64 | 0,06% | |
GUTEMBERGUE MIRANDA | 36555 | PTC | PRTB / PTC | 63 | 0,06% | |
PROFESSOR ELTON | 12358 | PDT | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 63 | 0,06% | |
VELSON DA AGP | 28888 | PRTB | PRTB / PTC | 62 | 0,06% | |
CARLOS CORREIA | 50999 | PSOL | 61 | 0,06% | ||
CRISTINA | 27678 | PSDC | PTB / PSDC / PSDB | 61 | 0,06% | |
NATHAN SERGIO | 11999 | PP | PP / PPS | 61 | 0,06% | |
BINHO SHALOM | 10456 | PRB | PRB / PSC / PV | 60 | 0,05% | |
LUCIA DO PARQUE BOA VISTA | 17007 | PSL | PSL / PR / PMN | 60 | 0,05% | |
VERONICE | 45456 | PSDB | PTB / PSDC / PSDB | 60 | 0,05% | |
PROF REGIS | 15692 | PMDB | 58 | 0,05% | ||
ELIAS GARSON | 23633 | PPS | PP / PPS | 57 | 0,05% | |
ALEXSANDRO SALES | 28111 | PRTB | PRTB / PTC | 55 | 0,05% | |
DANTAS | 17024 | PSL | PSL / PR / PMN | 55 | 0,05% | |
BAL DO GÁS | 27444 | PSDC | PTB / PSDC / PSDB | 54 | 0,05% | |
EDIANA LAWINSKY | 43345 | PV | PRB / PSC / PV | 53 | 0,05% | |
MARCELO CACHAÇA | 45789 | PSDB | PTB / PSDC / PSDB | 52 | 0,05% | |
PASTOR ANTÔNIO | 10222 | PRB | PRB / PSC / PV | 52 | 0,05% | |
PAULO LEMOS | 13555 | PT | PT / PSB | 52 | 0,05% | |
RAIMUNDA DO MARIA PINHEIRO | 27456 | PSDC | PTB / PSDC / PSDB | 52 | 0,05% | |
ZENILDA | 70122 | PT DO B | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 52 | 0,05% | |
IGOR FELIPE | 50123 | PSOL | 51 | 0,05% | ||
ZITO SERGAL | 25100 | DEM | 51 | 0,05% | ||
DUDA | 21123 | PCB | 49 | 0,04% | ||
JOÃO ALMEIDA | 36206 | PTC | PRTB / PTC | 49 | 0,04% | |
CARLOS HENRIQUE | 44777 | PRP | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 48 | 0,04% | |
CELIA | 70220 | PT DO B | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 48 | 0,04% | |
ELIETE | 50555 | PSOL | 47 | 0,04% | ||
JILVAN | 65113 | PC DO B | 47 | 0,04% | ||
PAULO ROBERTO | 45001 | PSDB | PTB / PSDC / PSDB | 47 | 0,04% | |
ITAMAR FLORENTINO | 11555 | PP | PP / PPS | 46 | 0,04% | |
FERNANDA LIMA SANTOS | 11001 | PP | PP / PPS | 45 | 0,04% | |
PROFESSORA ECELI | 36999 | PTC | PRTB / PTC | 45 | 0,04% | |
SOUZA FILHO | 11333 | PP | PP / PPS | 45 | 0,04% | |
BAIXINHO DO MINE PREÇO | 28789 | PRTB | PRTB / PTC | 44 | 0,04% | |
ROMILTON TELES | 27789 | PSDC | PTB / PSDC / PSDB | 44 | 0,04% | |
JENILDA E LOURA | 19456 | PTN | 42 | 0,04% | ||
SHIRLEY RIBAS | 50666 | PSOL | 42 | 0,04% | ||
DUDÉ DO GÁS | 70245 | PT DO B | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 41 | 0,04% | |
MARI DA SAÚDE | 70234 | PT DO B | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 41 | 0,04% | |
VAL DA RIFA | 33777 | PMN | PSL / PR / PMN | 40 | 0,04% | |
GALEGO DOS IMPORTADOS | 19533 | PTN | 39 | 0,04% | ||
PROFESSORA MARIELZA | 27192 | PSDC | PTB / PSDC / PSDB | 39 | 0,04% | |
ELIANA PORQUERES | 19452 | PTN | 38 | 0,03% | ||
JIRLANDE JUVENTUDE | 45445 | PSDB | PTB / PSDC / PSDB | 38 | 0,03% | |
TANIA | 65555 | PC DO B | 38 | 0,03% | ||
EVACI | 36710 | PTC | PRTB / PTC | 36 | 0,03% | |
QUINA | 50000 | PSOL | 36 | 0,03% | ||
PIRES | 25025 | DEM | 35 | 0,03% | ||
RUBENS SIMÕES | 45555 | PSDB | PTB / PSDC / PSDB | 35 | 0,03% | |
ERIONAIDE | 25054 | DEM | 33 | 0,03% | ||
ANTONIO DANIEL | 28880 | PRTB | PRTB / PTC | 29 | 0,03% | |
LUIZ CARLOS | 36234 | PTC | PRTB / PTC | 29 | 0,03% | |
MARCOS GUERREIRO | 36222 | PTC | PRTB / PTC | 29 | 0,03% | |
GANDULINHA | 28043 | PRTB | PRTB / PTC | 28 | 0,03% | |
ELICIA | 17444 | PSL | PSL / PR / PMN | 27 | 0,02% | |
ADALBERTO | 43234 | PV | PRB / PSC / PV | 26 | 0,02% | |
MIDR. MIGUEL | 44111 | PRP | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 26 | 0,02% | |
CORUJITO | 13100 | PT | PT / PSB | 25 | 0,02% | |
YARA DA DENGUE | 23444 | PPS | PP / PPS | 25 | 0,02% | |
COMPADRE DO PASTEL | 36580 | PTC | PRTB / PTC | 24 | 0,02% | |
ELY MARQUES | 17610 | PSL | PSL / PR / PMN | 24 | 0,02% | |
EZEQUIAS | 19155 | PTN | 24 | 0,02% | ||
JORGE SANTANA | 43200 | PV | PRB / PSC / PV | 23 | 0,02% | |
SARGENTO RONALDO | 23555 | PPS | PP / PPS | 23 | 0,02% | |
ANTONIO ZÓZIMO | 27277 | PSDC | PTB / PSDC / PSDB | 21 | 0,02% | |
DINAMAR PALITO | 25666 | DEM | 19 | 0,02% | ||
PIZU | 12179 | PDT | PDT / PHS / PRP / PPL / PT do B | 17 | 0,02% | |
LAURA MIRANDA | 13144 | PT | PT / PSB | 16 | 0,01% | |
BABINHA | 50444 | PSOL | 15 | 0,01% | ||
SELENE BADARO | 50017 | PSOL | 15 | 0,01% | ||
BARREIRINHA | 22191 | PR | PSL / PR / PMN | 14 | 0,01% | |
CARLOS NASCIMENTO | 36345 | PTC | PRTB / PTC | 14 | 0,01% | |
