DICAS E CONCURSOS
Concursos somam mais de 20 mil vagas e pagam até R$ 21 mil
São 12.883 vagas para cargos de nível superior, 3.380 vagas para nível médio, 1.480 para nível técnico e 2.311 de nível fundamental
Cerca de 100 concursos estão com inscrições abertas e somam pelo menos 20.054 vagas em todos o Brasil. Há concursos para diversas áreas e a remuneração chega a R$ 21.711,74, como é o caso da seleção para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
De acordo com o Folha Dirigida, existem 12.883 vagas para cargos de nível superior, 3.380 vagas para profissionais de nível médio, 1.480 para nível técnico e 2.311 de nível fundamental. Além das vagas abertas, há também concursos para formação de cadastro de reserva, e os aprovados serão chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Mas fiquem atentos! Algumas oportunidades encerram o prazo de inscrição nesta semana.
Instituição/Órgão | Prazo de inscrição | Número de vagas | Salário máximo | Nível de escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí | 16/07/13 | 2 e cadastro | R$ 3.071,74 | nível superior | Blumenau (SC) |
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) | 16/07/13 | 200 | R$ 6.130 | nível médio e superior | Brasília, Belém, Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo |
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte | 08/07/13 | 85 | R$ 17.025 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte |
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina | 04/08/13 | 255 | R$ 3.600 | nível médio e superior | Santa Catariba |
Câmera Municipal de Blumenau (SC) | 26/07/13 | 65 | R$ 4.274,47 | todos os níveis | Blumenau (SC) |
Câmara de Bragança Paulista (SP) | 12/07/13 | 8 | R$ 8.209,56 | nível médio e superior | Bragança Paulista (SP) |
Câmara Municipal de Piraquara (PR) | 12/07/13 | 13 | R$ 2.400 | todos os níveis | Piraquara (PR) |
Câmara Municipal de Xangri-lá (RS) | 19/07/13 | 6 | R$ 4.160,80 | nível médio e superior | Xangri-lá (RS) |
Cobra Tecnologia | 01/08/13 | cadastro de reserva | R$ 1.537,79 | nível técnico | todo o país |
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (MT) | 20/07/13 | 250 | R$ 2.654,05 | todos os níveis | Rondonópolis (MT) |
Companhia Energética do Piauí | 24/07/13 | 50 | R$ 5.763 | nível médio, técnico e superior | Brasília e Piauí |
Companhia Paranaense de Energia (Copel) | 15/07/13 | 33 | R$ 5.272,36 | nível médio e superior | Paraná |
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) | 14/07/13 | 11 | R$ 5.253,12 | todos os níveis | São Paulo |
Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo | 23/07/13 | 7 | R$ 3.482,70 | nível médio e superior | Espírito Santo |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo | 18/07/13 | 16 | R$ 3.044,61 | nível médio | São Paulo, Guarulhos, Osasco, Praia Grande, Santo André, São José dos Campos e Sorocaba |
Conselho Regional de Educação Física da 3ª Região, em Santa Catarina | 11/07/13 | 6 e cadastro | R$ 2.624,66 | todos os níveis | Florianópolis e Chapecó |
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Amapá | 15/07/13 | 4 e cadastro | R$ 845 | nível fundametnal e médio | Macapá |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás | 14/07/13 | 84 | R$ 5.000 | nível médio e superior | Goiânia e Rio Verde |
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo | 15/08/13 | 10 e cadastro | R$ 1.701,66 | nível médio e técnico | São Paulo, Araçatuba, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté |
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 10ª Região, no Paraná | 11/07/13 | cadastro de reserva | R$ 2.279,12 | todos os níveis | Curitiba |
Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (Consamu), no Paraná | 10/07/13 | 274 | R$ 7.200 | todos os níveis | Cascavel, Toledo, Corbélia, Nova Aurora, Jesuítas, Quedas do Iguaçu, Santa Tereza do Oeste, Três Barras do Paraná, Guaraniaçu, Capitão Leônidas Marques, Céu Azul, Guairá, Palotina, Assis Chateaubriand, Santa Helena e Marechal Cândido Rondon |
Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS) | 08/07/13 | 216 | R$ 4.724,35 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul |
Eletrobras Amazonas Energia | 09/07/13 | 2.204 | R$ 5.815,23 | nível médio e superior | Amazonas e Brasília |
Empresa Brasil de Comunicação (EBC) | 21/07/13 | 64 | R$ 3.208 | nível médio e superior | Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e São Luís |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 28/07/13 | 1.102 | R$ 7.774 | nível médio e superior | Brasília |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) | 10/07/13 | 400 | R$ 2.132,78 | nível fundamental e médio | Mato Grosso do Sul |
Exército (1) | 08/07/13 | 1.350 | não informado | nível médio | Juiz de Fora (MG), Rio de Janeiro, Recife, Alegrete (RS), Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Pouso Alegre (MG), Campo Grande, Fortaleza, Blumenau (SC), Jataí (GO), Altamira (PA), Três Corações (MG), Rio de Janeiro e Taubaté (SP). |
Exército (2) | 09/07/13 | 70 | não informado | nível superior | Salvador |
Exército (3) | 31/07/13 | 102 | não informado | nível superior em medicina | todo o país |
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, no Rio de Janeiro | 21/07/13 | 75 | R$ 2.100 | nível médio e superior | Rio de Janeiro |
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) | 12/07/13 | 134 | R$ 3.600,20 | todos os níveis | São Paulo |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 04/08/13 | 221 | R$ 4.108,42 | todos os níveis | Novo Hamburgo (RS) |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense | 25/07/13 | 37 | R$ 1.912,99 | todos os níveis | Charqueadas, Pelotas, Passo Fundo, Sapucaia do Sul e Santana do Livramento |
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo | 26/07/13 | 50 | R$ 5.150 | nível médio e superior | Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Jundiaí, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e São Paulo |
Instituto Rio Branco | 09/07/13 | 30 | R$ 13.623,19 | nível superior | Brasília |
Liquigás Distribuidora S.A. | 22/07/13 | 136 | R$ 4.086,41 | todos os níveis | todo opaís |
Marinha (1) | 30/07/13 | 66 | R$ 8.100 | nível superior | Rio de Janeiro |
Marinha (2) | 02/08/13 | 3 | R$ 2.700,51 | nível superior | Rio de Janeiro |
Marinha Mercante | 17/07/13 | 395 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro e Belém |
Ministério das Comunicações | 08/07/13 | 119 | R$ 8.300 | nível superior | Brasília |
Ministério da Justiça | 08/07/13 | 125 | R$ 5.081,18 | nível superior | Brasília |
Ministério Público do Amazonas | 22/07/13 | 49 | R$ 6.377,14 | nível médio e superior | Amazonas |
Ministério Público do Espírito Santo | 12/07/13 | 97 | R$ 5.704,60 | nível médio e superior | Espírito Santo |
Ministério Público de Goiás | 09/08/13 | 159 | R$ 6.183,64 | todos os níveis | Goiás |
Ministério do Trabalho e Emprego | 29/07/13 | 100 | R$ 14.280 | nível superior | todo o país |
Polícia Civil do Rio Grande do Sul | 10/07/13 | 700 | R$ 2.827,28 | nível superior | Rio Grande do Sul |
Polícia Rodoviária Federal | 08/07/13 | 1.000 | R$ 6.479,81 | nível superior | não informado |
Prefeitura de Águas da Prata (SP) | 09/07/13 | 15 e cadastro | R$ 1.247,44 | todos os níveis | Águas de Prata (SP) |
Prefeitura de Araquari (SC) | 27/07/13 | 17 | R$ 9.408,96 | todos os níveis | Araquari (SC) |
Prefeitura de Araraquara (SP) | 16/07/13 | 15 | R$ 914,74 | nível fundamental | Araraquara (SP) |
Prefeitura de Caiçara (RS) | 25/07/13 | 15 | R$ 2.176,18 | todos os níveis | Caiçara (RS) |
Prefeitura de Campo Bom (RS) | 04/08/13 | 76 | R$ 5.474,44 | todos os níveis | Campo Bom (RS) |
Prefeitura e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Campo do Meio (MG) | 01/08/13 | 27 | R$ 9.360,92 | nível fundamental e superior | Campo do Meio (MG) |
Prefeitura de Capim Grosso (BA) | 19/07/13 | 96 | R$ 2.300 | nível médio e superior | Capim Grosso (BA) |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 29/07/13 | 562 | R$ 2.917,01 | todos os níveis | Carapicuíba (SP) |
Prefeitura de Conceição da Feira (BA) | 21/07/13 | 124 | R$ 8.820 | todos os níveis | Conceição da Feira (BA) |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 16/07/13 | 40 | R$ 1.585,19 | nível médio | Embu das Artes (SP) |
Prefeitura de Ferreira Gomes (AP) | 06/09/13 | 310 | R$ 1.965,02 | todos os níveis | Ferreira Gomes (AP) |
Prefeitura de Forquilha (CE) | 26/07/13 | 2.200 | R$ 3.900 | todos os níveis | Forquilha (CE) |
Prefeitura de Guaíra (PR) | 16/07/13 | 44 | R$ 9.127,39 | todos os níveis | Guaíra (PR) |
Prefeitura de Guajará-Mirim (RO) | 12/07/13 | 53 | R$ 1.200 | nível médio e superior | Guajará-Mirim (RO) |
Prefeitura de Itajobi (SP) | 21/07/13 | 45 | R$ 1.801 | todos os níveis | Itajobi (SP) |
Prefeitura de Itaúba (MT) | 28/07/13 | 41 | R$ 12.400 | todos os níveis | Itaúba (MT) |
Prefeitura de Itupeva (SP) | 15/07/13 | 141 | R$ 4.980,45 | todos os níveis | Itupeva (SP) |
Prefeitura de Jundiaí (SP) (1) |
21/07/13 | 42 | R$ 5.668,58 | nível médio/ técnico e superior | Jundiaí (SP) |
Prefeitura de Jundiaí (SP) (2) | 04/08/13 | 18 | R$ 1.884,70 | nível médio | Jundiaí (SP) |
Prefeitura de Lagoa da Confusão (TO) | 11/07/13 | 138 | R$ 2.845 | todos os níveis | Lagoa da Confusão (TO) |
Prefeitura de Lourdes (SP) | 12/07/13 | 26 | R$ 7.054,84 | todos os níveis | Lourdes (SP) |
Prefeitura de Luziânia (GO) | 04/08/13 | 800 | R$ 1.778,31 | nível superior | Luziânia (GO) |
Prefeitura de Maringá (PR) | 18/07/13 | 46 | R$ 1.124,83 | todos os níveis | Maringá (PR) |
Prefeitura de Matelândia (PR) | 08/07/13 | 28 | R$ 1.567 | nível médio e superior | Matelândia (PR) |
Prefeitura de Mauá da Serra (PR) | 15/07/13 | 32 | R$ 10.066,98 | todos os níveis | Mauá da Serra (PR) |
Prefeitura de Monte Azul Paulista (SP) | 21/07/13 | 43 | R$ 1.103,80 | nível fundamental e médio | Monte Azul Paulista (SP) |
Prefeitura de Nova Maringá (MT) (1) | 08/07/13 | 15 | R$ 678 | nível fundamental | Nova Maringá (MT) |
Prefeitura de Nova Maringá (MT) (2) | 08/07/13 | 39 | R$ 8.427 | todos os níveis | Nova Maringá (MT) |
Prefeitura de Novo Hamburgo (RS) | 24/07/13 | 100 | R$ 3.123,59 | nível superior | Novo Hamburgo (RS) |
Prefeitura de Piraí do Sul (PR) | 19/07/13 | 47 | R$ 678 | nível fundamental | Piraí do Sul (PR) |
Prefeitura de Queimados (RJ) | 09/07/13 | 51 | R$ 4.081,90 | nível médio e superior | Queimados (RJ) |
Prefeitura de Rio Claro (SP) (1) | 11/07/13 | 45 | R$ 1.640,00 | todos os níveis | Rio Claro (SP) |
Prefeitura de Rio Claro (SP) (2) | 11/07/13 | 11 | R$ 13,14 por hora-aula | nível superior | Rio Claro (SP) |
Prefeitura de Rio Claro (SP) (3) | 11/07/13 | 12 | R$ 13,14 por hora-aula | nível superior | Rio Claro (SP) |
Prefeitura de Rio Claro (SP) (4) | 11/07/13 | 4 | R$ 13,14 por hora-aula | nível superior | Rio Claro (SP) |
Prefeitura de São Carlos do Ivaí (PR) | 18/07/13 | 7 | R$ 4.500 | todos os níveis | São Carlos do Ivaí (PR) |
Prefeitura de São Gonçalo de Gurgueia (PI) | 12/07/13 | 29 | R$ 10.000 | todos os níveis | São Gonçalo de Gurgueia (PI) |
Prefeitura de São Pedro (SP) | 10/07/13 | 68 | R$ 1.767,64 | todos os níveis | São Pedro (SP) |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | 18/07/13 | 356 | R$ 2.793 | nível médio e superior | São José do Rio Preto (SP) |
Prefeitura de Serra (ES) | 12/07/13 | 32 e cadastro | R$ 5.250 | nível superior em medicina | Serra (ES) |
Prefeitura de Tacima (PB) | 08/08/13 | 179 | R$ 1.120,41 | todos os níveis | Tacima (PB) |
Prefeitura de Tatuí (SP) | 28/07/13 | 66 | R$ 3.387,86 | todos os níveis | Tatuí (SP) |
Prefeitura de Terra Roxa (PR) | 17/07/13 | 16 | R$ 5.874,28 | todos os níveis | Terra Roxa (PR) |
Prefeitura de Varjão de Minas (MG) | 11/07/13 | 64 e cadastro | R$ 3.390 | todos os níveis | Varjão de Minas (MG) |
Prefeitura de Vila Velha (ES) | 12/07/13 | 10 e cadastro | R$ 7.498,34 | nível superior em medicina | Vila Velha (ES) |
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro | 16/07/13 | 10 | R$ 2.777,47 | nível médio | Rio de Janeiro |
Secretaria da Educação do Estado do Ceará | 21/07/13 | 3.000 | R$ 2.444,92 | nível superior | Ceará |
Secretaria de Educação de Pernambuco | 14/07/13 | 359 | R$ 3.000 | nível médio e superior | Pernambuco |
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro | 14/07/13 | 200 | R$ 5.023,84 | nível superior | Rio de Janeiro |
Secretaria de Saúde de Pernambuco | 10/07/13 | 107 | R$ 4.500 | todos os níveis | Pernambuco |
Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga (SP) | 12/07/13 | 5 | R$ 2.473,41 | nível fundamental e superior | Pirassununga (SP) |
Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) | 14/07/13 | 16 | R$ 785 | nível médio | São Paulo |
Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), em Minas Gerais | 31/07/13 | 20 | R$ 3.750 | nível superior em direito | Minas Gerais |
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul | 12/07/13 | 24 | R$ 6.271,78 | nível médio | Porto Alegre, Caxias do Sul, Erechim, Frederico Westphalen, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento e Santo Ângelo |
Tribunal de Justiça do Paraná | 30/07/13 | 60 | não informado | nível superior em direito | Paraná |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 09/07/13 | 28 | R$ 21.711,74 | nível superior em direito | Rio de Janeiro |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 25/07/13 | 234 | R$ 20.625,99 | nível superior em direito | São Paulo |
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo e Mato Grosso do Sul | 25/07/13 | 30 | não informado | nível superior em direito | São Paulo e Mato Grosso do Sul |
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás | 18/07/13 | 10 e cadastro | R$ 8.140,08 | nível médio e superior | Goiás |
Universidade Federal do Amazonas | 01/08/13 | 174 | R$ 3.138,70 | nível superior | Manaus, Parintins, Itacoatiara, Benjamin Constante, Coari e Humaitá |
Universidade Federal de Lavras (MG) | 15/07/13 | 33 | R$ 3.138,70 | nível superior | Lavras (MG) |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 21/07/13 | 70 | R$ 3.511,70 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Fonte: Correio 24hs
Você precisa estar logado para postar um comentário Login