DICAS E CONCURSOS
Cerca de 80 concursos oferecem mais de 32 mil vagas em todo o Brasil
São mais 83 concursos com inscrições abertas em todo o país. Além das vagas abertas, há também oportunidades para formação de cadastro de reserva.
Cerca de 80 concursos estão com inscrições abertas e somam pelo menos 32.481 vagas em todos o Brasil. Há concursos para diversas áreas e a remuneração chega a R$ 23,997,19 no Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, com jurisdição no Rio de Janeiro e Espírito Santo.
De acordo com o Folha Dirigida, existem 17.584 vagas para cargos de nível superior, 10.538 vagas para profissionais de nível médio, 826 para nível técnico e 3.533 de nível fundamental. Além das vagas abertas, há também concursos para formação de cadastro de reserva, e os aprovados serão chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Mas fiquem atentos! Algumas oportunidades encerram o prazo de inscrição nesta semana.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de São Caetano do Sul (SP) | 22/06/14 | 374 | R$ 5.071,89 | todos os níveis | São Caetano do Sul (SP) |
Centro de Educação Tecnológica do Amazonas | 13/06/14 | 125 | R$ 3.760,60 | níveis médio, técnico e superior | Manaus |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) | 05/08/14 | 130 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Minas Gerais |
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) | 20/06/14 | 219 e cadastro | R$ 5.112,07 | nível superior | todo o país |
Companhia Tróleibus Araraquara | 22/06/14 | 10 | R$ 1.270 | nível fundamental | Araraquara (SP) |
Corpo de Bombeiros de Rondônia | 06/07/14 | 51 | R$ 5.749,28 | níveis médio e superior | Rondônia |
Defensoria Pública do Paraná | 27/06/14 | 129 | R$ 11.377,80 | nível superior | Paraná |
Defensoria Pública do Rio de Janeiro | 31/07/14 | 26 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro |
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo | 22/06/14 | 40 | R$ 4.550 | nível superior | São Paulo |
Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé (MG) | 13/06/14 | 13 | R$ 1.325,86 | níveis fundamental e médio | Muriaé (MG) |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 15/06/14 | 532 | R$ 7.774 | todos os níveis | Bahia, Pernambuco e Piauí |
Exército | 23/06/14 | 500 | não informado | nível médio | Campinas (SP) |
Exército (2) | 07/07/14 | 160 | não informado | nível médio | Três Corações (MG) |
Exército (3) | 07/07/14 | 1.380 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro, Juiz de Fora (MG), Recife (PE), Alegrete (RS), Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Pouso Alegre (MG), Campo Grande (MS), Fortaleza (CE), Blumenau (SC), Jataí (GO) e Altamira (PA) |
Exército (4) | 08/08/14 | 65 | não informado | nível superior | Bahia |
Fundação Hospital Centenário, no Rio Grande do Sul | 09/06/14 | 65 | R$ 5.478,12 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul |
Fundação de Saúde do Município de Uberlândia (MG) | 13/06/14 | 191 | R$ 10.940 | todos os níveis | Uberlândia (MG) |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 22/06/14 | 124 | R$ 972,52 | nível fundamental | Novo Hamburgo (RS) |
Guarda Civil Municipal de Niterói (RJ) | 11/06/14 | 350 | R$ 2.278,37 | nível médio | Niterói (RJ) |
Marinha (1) | 31/07/14 | 46 | não informado | nível médio | não informado |
Marinha (2) | 07/07/14 | 40 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro |
Marinha (3) | 28/07/14 | 230 | não informado | nível fundamental | Rio de Janeiro |
Marinha (4) | 24/07/14 | 79 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro |
Polícia Civil de Minas Gerais | 10/07/14 | 1.000 | R$ 2.766,94 | nível superior | Minas Gerais |
Polícia Civil de Santa Catarina | 26/06/14 | 406 | R$ 13.184,05 | nível superior | Santa Catarina |
Polícia Civil de São Paulo (2) | 30/06/14 | 89 | R$ 2.635,48 | nível fundamental | São Paulo |
Polícia Militar da Paraíba | 15/06/14 | 600 | R$ 2.548,16 | nível médio | Paraíba |
Polícia Militar do Rio de Janeiro | 07/07/14 | 6.000 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro |
Polícia Militar de São Paulo (2) | 03/07/14 | 5.000 | R$ 992 | nível médio | São Paulo |
Prefeitura de Água Boa (MT) | 13/06/14 | 44 | não informado | todos os níveis | Água Boa (MT) |
Prefeitura de Alfredo Marcondes (SP) | 11/06/14 | 17 e cadastro | R$ 2.538,59 | todos os níveis | Alfredo Marcondes (SP) |
Prefeitura de Amarante (MA) | 02/07/14 | 220 | R$ 13.000 | todos os níveis | Amarante (MA) |
Prefeitura de Anitápolis (SC) | 29/06/14 | 21 | R$ 9.819,09 | todos os níveis | Anitápolis (SC) |
Prefeitura de Antônio Prado (RS) | 11/06/14 | 25 e cadastro | R$ 10.279,32 | todos os níveis | Antônio Prado (RS) |
Prefeitura de Borba (AM) | 10/06/14 | 741 | R$ 10 mil | todos os níveis | Borba (AM) |
Prefeitura de Brazópolis (MG) | 10/07/14 | 33 | R$ 1.34,30 | todos os níveis | Brazópolis (MG) |
Prefeitura de Cacoal (RO) | 10/06/14 | 38 | R$ 1.697,37 | nível superior | Cacoal (RO) |
Prefeitura de Carapebus (RJ) | 26/06/14 | 211 | R$ 3.730 | todos os níveis | Carapebus (RJ) |
Prefeitura de Campina da Lagoa (PR) | 22/06/14 | 35 | R$ 6.451,91 | todos os níveis | Campina da Lagoa (PR) |
Prefeitura de Espera Feliz (MG) | 09/07/14 | 155 | R$ 1.729,08 | todos os níveis | Espera Feliz (MG) |
Prefeitura de Eunápolis (BA) | 15/06/14 | 73 | R$ 1.642,66 | níveis médio e superior | Eunápolis (BA) |
Prefeitura de Iguatu (PR) | 17/06/14 | 18 | R$ 6.800 | níveis médio/ técnico e superior | Iguatu (PR) |
Prefeitura de Ilha Solteira (SP) | 12/06/14 | 29 | R$ 6.260,72 | todos os níveis | Ilha Solteira (SP) |
Prefeitura de Ipaussu (SP) | 13/06/14 | 13/06/14 | R$ 2.278 | todos os níveis | Ipaussu (SP) |
Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT) | 09/06/14 | 15 | R$ 811 | nível fundamental | Ipiranga do Norte (MT) |
Prefeitura de Iranduba (AM) | 03/07/14 | 27 | R$ 1.300 | níveis médio e superior | Iranduba (AM) |
Prefeitura de Itapeva (SP) | 23/06/14 | 776 | R$ 2.925,09 | todos os níveis | Itapeva (SP) |
Prefeitura de Jangada (MT) | 24/06/14 | 55 | R$ 9.100 | todos os níveis | Jangada (MT) |
Prefeitura de Meleiro (SC) | 16/06/14 | 26 | R$ 1.064,18 | níveis fundamental e médio | Meleiro (SC) |
Prefeitura de Naviraí (MS) | 18/06/14 | 50 | R$ 3.319,17 | todos os níveis | Naviraí (MS) |
Prefeitura de Nova Lima (MG) | 06/07/14 | 100 | R$ 1.908,17 | nível médio | Nova Lima (MG) |
Prefeitura de Nova Santa Helena (MT) | 13/07/14 | 26 | R$ 12.750 | todos os níveis | Nova Santa Helena (MT) |
Prefeitura de Nova Trento (SC) | 27/06/14 | 36 | R$ 5.909,58 | todos os níveis | Nova Trento (SC) |
Prefeitura de Osasco (SP) | 07/07/14 | 3.215 | R$ 4.738,38 | todos os níveis | Osasco (SP) |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) |
Prefeitura de Patos (PB) | 20/06/14 | 469 | R$ 4.771,86 | todos os níveis | Patos (PB) |
Prefeitura de Pimenta Bueno (RO) | 09/06/14 | 38 | R$ 10.500 | todos os níveis | Pimenta Bueno (RO) |
Prefeitura de Pinhais (PR) | 01/07/14 | 116 | R$ 10.734 | todos os niveis | Pinhais (PR) |
Prefeitura de Platina (SP) | 22/06/14 | 36 | R$ 10.945,62 | todos os níveis | Platina (SP) |
Prefeitura de Poço Fundo (MG) | 16/06/14 | 50 | não informado | todos os níveis | Poço Fundo (MG) |
Prefeitura de Quatro Pontes (PR) | 15/06/14 | 19 | R$ 2.050,41 | todos os níveis | Quatro Pontes (PR) |
Prefeitura de Recife (PE) | 15/06/14 | 500 | R$ 2.156,15 | nível superior | Recife (PE) |
Prefeitura de Rio Novo (MG) | 22/06/14 | 79 e cadastro | R$ 8.488 | todos os níveis | Rio Novo (MG) |
Prefeitura de Rolândia (PR) | 12/06/14 | 145 | R$ 7.007,93 | todos os níveis | Rolândia (PR) |
Prefeitura de Santa Luzia (PB) | 03/07/14 | 223 | R$ 1 mil | todos os níveis | Santa Luzia (PB) |
Prefeitura de São Bento (PB) | 30/06/14 | 169 | R$ 1.437 | todos os níveis | São Bento (PB) |
Prefeitura de São João do Caiuá (PR) | 12/06/14 | 26 | R$ 6.578,34 | todos os níveis | São João do Caiuá (PR) |
Prefeitura de São Paulo | 19/06/14 | 3.514 | R$ 1.631,04 | níveis médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Segredo (RS) | 09/06/14 | 24 | R$ 6.300,05 | todos os níveis | Segredo (RS) |
Prefeitura de Sucupira do Norte (MA) | 27/06/14 | 84 | R$ 3 mil | todos os níveis | Sucupira do Norte (MA) |
Prefeitura de Teodoro Sampaio (SP) | 17/06/14 | 11 | R$ 9.009,71 | nível superior | Teodoro Sampaio (SP) |
Prefeitura de Treviso (SC) | 27/06/14 | 50 | R$ 4.068 | todos os níveis | Treviso (SC) |
Prefeitura de Vila Nova dos Martírios (MA) | 17/07/14 | 73 | R$ 8 mil | todos os níveis | Vila Nova dos Martírios (MA) |
Prefeitura de Volta Redonda (RJ) | 23/07/14 | 401 | R$ 911,43 | todos os níveis | Volta Redonda (RJ) |
Prefeitura de Vitória | 09/06/14 | 38 | R$ 8.108,49 | nível superior | Vitória |
Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul | 11/06/14 | 100 | R$ 10.940 | nível superior | Rio Grande do Sul |
Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco | 19/06/14 | 256 | R$ 2.932,96 | nível superior | Pernambuco |
Secretaria de Saúde de Pernambuco | 11/06/14 | 74 | R$ 3.820 | níveis médio/ técnico e superior | Pernambuco |
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul | 10/06/14 | 31 | R$ 14.107,38 | nível superior | Rio Grande do Sul |
Tribunal de Justiça do Amazonas | 04/07/14 | 26 | não informado | nível superior | Belém |
Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul | 04/07/14 | 74 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior | Mato Grosso do Sul |
Tribunal de Justiça do Pará (2) | 11/07/14 | 284 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Pará |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro e Espírito Santo | 10/06/14 | 56 | R$ 23.997,19 | nível superior | Rio de Janeiro e Espírito Santo |
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná | 13/06/14 | cadastro de reserva | R$ 8.178,06 | ensino médio e superior | Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná |
Você precisa estar logado para postar um comentário Login