DICAS E CONCURSOS
Cerca de 80 concursos oferecem mais de 31 mil vagas em todo o Brasil
São mais 79 concursos com inscrições abertas em todo o país. Além das vagas abertas, há também oportunidades para formação de cadastro de reserva.
Cerca de 80 concursos estão com inscrições abertas e somam pelo menos 31.070 vagas em todos o Brasil. Há concursos para diversas áreas e a remuneração chega a R$ 23,997,19 no Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, com jurisdição no Rio de Janeiro e Espírito Santo.
De acordo com o Folha Dirigida, existem 19.096 vagas para cargos de nível superior, 6.828 vagas para profissionais de nível médio, 1.241 para nível técnico e 3.905 de nível fundamental. Além das vagas abertas, há também concursos para formação de cadastro de reserva, e os aprovados serão chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Mas fiquem atentos! Algumas oportunidades encerram o prazo de inscrição nesta semana.
Instituição/Órgão | Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 05/06/14 | 180 | não informado | ensino fundamental | Barbacena (MG) |
Agência de Defesa Agropecuária de Roraima | 02/06/14 | 203 | R$ 3.847,04 | níveis médio/técnico e superior | Boa Vista |
Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) | 13/06/14 | 125 | R$ 3.760,60 | níveis médio, técnico e superior | Manaus |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | 05/06/14 | 130 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Minas Gerais |
Conselho Regional de Administração do Mato Grosso do Sul | 04/06/14 | 11 | R$ 1.853,17 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás | 02/06/14 | 38 e cadastro | R$ 6.154 | níveis médio/ técnico e superior | Goiás |
Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde, em Minas Gerais | 04/06/14 | 108 | R$ 2.982,21 | todos os níveis | Minas Gerais |
Coordenadoria de Serviços de Saúde do Estado de São Paulo | 06/06/14 | 32 | R$ 2.010 | nível superior | São Paulo |
Corpo de Bombeiros de Rondônia | 06/07/14 | 51 | R$ 5.749,28 | níveis médio e superior | Rondônia |
Defensoria Pública da Bahia | 08/06/14 | 95 | R$ 2.413,59 | níveis médio e superior | Bahia |
Defensoria Pública do Paraná | 27/06/14 | 129 | R$ 11.377,80 | nível superior | Paraná |
Defensoria Pública do Rio de Janeiro | 31/07/14 | 26 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro |
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo (DPME/SP) | 22/06/14 | 40 | R$ 4.550 | nível superior | São Paulo |
Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé (MG) | 13/06/14 | 13 | R$ 1.325,86 | níveis fundamental e médio | Muriaé (MG) |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (1) | 05/06/14 | 842 | R$ 7.774 | níveis médio/ técnico e superior | Mato Grosso do Sul |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (2) | 15/06/14 | 532 | R$ 7.774 | todos os níveis | Bahia, Pernambuco e Piauí |
Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) | 08/06/14 | cadastro de reserva | R$ 3.016 | níveis médio e superior | Salvador |
Exército | 23/06/14 | 500 | não informado | nível médio | Campinas (SP) |
Exército (2) | 07/07/14 | 160 | não informado | nível médio | Três Corações (MG) |
Exército (3) | 07/07/14 | 1.380 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro, Juiz de Fora (MG), Recife (PE), Alegrete (RS), Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Pouso Alegre (MG), Campo Grande (MS), Fortaleza (CE), Blumenau (SC), Jataí (GO) e Altamira (PA) |
Fundação Hospital Centenário, no Rio Grande do Sul | 04/06/14 | 65 | R$ 5.478,12 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 22/06/14 | 124 | R$ 972,52 | nível fundamental | Novo Hamburgo (RS) |
Fundação Universidade do Tocantins | 04/06/14 | 85 | R$ 2.782,05 | níveis médio e superior | Tocantins |
Guarda Civil Municipal de Niterói (RJ) | 11/06/14 | 350 | R$ 2.278,37 | nível médio | Niterói (RJ) |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | 05/06/14 | 261 | não informado | todos os níveis | Ceará |
Polícia Civil de Santa Catarina | 26/06/14 | 406 | R$ 13.184,05 | nível superior | Santa Catarina |
Polícia Civil de São Paulo (1) | 06/06/14 | 145 | R$ 3.256,40 | nível médio | São Paulo |
Polícia Civil de São Paulo (2) | 30/06/14 | 89 | R$ 2.635,48 | nível fundamental | São Paulo |
Polícia Militar da Paraíba | 08/06/14 | 600 | R$ 2.548,16 | nível médio | Paraíba |
Polícia Militar de Rondônia | 08/06/14 | 240 | R$ 3.182,66 | nível médio | Rondônia |
Polícia Militar de São Paulo | 06/06/14 | 2.000 | R$ 2.706,10 | nível médio | São Paulo |
Prefeitura de Anguera (BA) | 03/06/14 | 166 | R$ 2.000 | todos os níveis | Anguera (BA) |
Prefeitura de Antônio Prado (RS) | 11/06/14 | 25 e cadastro | R$ 10.279,32 | todos os níveis | Antônio Prado (RS) |
Prefeitura de Boa Esperança do Sul (SP) | 05/06/14 | 30 | R$ 2.300 | níveis fundamental e superior | Boa Esperança do Sul (SP) |
Prefeitura de Dona Euzébia (MG) | 05/06/14 | 32 | R$ 6.126 | todos os níveis | Dona Euzébia (MG) |
Prefeitura de Fortaleza | 03/06/14 | 370 | R$ 2.498 | nível superior | Fortaleza |
Prefeitura de Hortolândia (SP) | 06/06/14 | 160 | R$ 1.547,28 | nível médio/ técnico | Hortolândia (SP) |
Prefeitura de Iguatu (PR) | 17/06/14 | 18 | R$ 6.800 | níveis médio/ técnico e superior | Iguatu (PR) |
Prefeitura de Ilha Solteira (SP) | 12/06/14 | 29 | R$ 6.260,72 | todos os níveis | Ilha Solteira (SP) |
Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT) | 09/06/14 | 15 | R$ 811 | nível fundamental | Ipiranga do Norte (MT) |
Prefeitura de Ipojuca (PE) | 06/06/14 | 84 | R$ 6.141,23 | todos os níveis | Ipojuca (PE) |
Prefeitura de Itapeva (SP) | 23/06/14 | 776 | R$ 2.925,09 | todos os níveis | Itapeva (SP) |
Prefeitura de Itiquira (MT) | 03/06/14 | 125 | R$ 7.234,70 | todos os níveis | Itiquira (MT) |
Prefeitura de Jangada (MT) | 24/06/14 | 55 | R$ 9.100 | todos os níveis | Jangada (MT) |
Prefeitura de Mairiporã (SP) | 06/06/14 | 62 | R$ 1.344,22 | todos os níveis | Mairiporã (SP) |
Prefeitura de Maringá (PR) | 05/06/14 | 353 | R$ 3.433,14 | todos os níveis | Maringá (PR) |
Prefeitura de Mauá (SP) | 05/06/14 | 160 | R$ 2.751,60 | nível superior | Mauá (SP) |
Prefeitura de Nova Guataporanga (SP) | 08/06/14 | 16 | R$ 4.080 | todos os níveis | Nova Guataporanga (SP) |
Prefeitura de Nova Lima (MG) | 06/07/14 | 100 | R$ 1.908,17 | nível médio | Nova Lima (MG) |
Prefeitura de Nova Trento (SC) | 27/06/14 | 36 | R$ 5.909,58 | todos os níveis | Nova Trento (SC) |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) |
Prefeitura de Parelhas (RN) | 08/06/14 | 239 | R$ 4.000 | todos os níveis | Parelhas (RN) |
Prefeitura de Patos (PB) | 20/06/14 | 469 | R$ 4.771,86 | todos os níveis | Patos (PB) |
Prefeitura de Pirangi (SP) | 06/06/14 | 30 | R$ 2.612,61 | todos os níveis | Pirangi (SP) |
Prefeitura de Patos (PB) | 20/06/14 | 469 | R$ 4.771,86 | todos os níveis | Patos (PB) |
Prefeitura de Poço Fundo (MG) | 16/06/14 | 50 | não informado | todos os níveis | Poço Fundo (MG) |
Prefeitura de Pontal do Paraná (PR) | 05/06/14 | 20 | R$ 1.044,58 | ensino médio | Pontal do Paraná (PR) |
Prefeitura de Rio do Sul (SC) | 27/05/14 | 65 | R 881,99 | nível fundamental | Rio do Sul (SC) |
Prefeitura de Rolândia (PR) | 12/06/14 | 145 | R$ 7.007,93 | todos os níveis | Rolândia (PR) |
Prefeitura de Sabáudia (PR) | 04/06/14 | 35 | R$ 9.285 | todos os níveis | Sabáudia (PR) |
Prefeitura de Santa Luzia (PB) | 03/07/14 | 223 | R$ 1 mil | todos os níveis | Santa Luzia (PB) |
Prefeitura de São João do Caiuá (PR) | 12/06/14 | 26 | R$ 6.578,34 | todos os níveis | São João do Caiuá (PR) |
Prefeitura de Segredo (RS) | 09/06/14 | 24 | R$ 6.300,05 | todos os níveis | Segredo (RS) |
Prefeitura de Teodoro Sampaio (SP) | 17/06/14 | 11 | R$ 9.009,71 | nível superior | Teodoro Sampaio (SP) |
Prefeitura de Três Fronteiras (SP) | 02/06/14 | 44 | R$ 1.703,09 | todos os níveis | Três Fronteiras (SP) |
Prefeitura de Treviso (SC) | 27/06/14 | 50 | R$ 4.068 | todos os níveis | Treviso (SC) |
Prefeitura de Umburanas (BA) | 03/06/14 | 15 e cadastro | R$ 724 | nível fundamental | Umburanas (BA) |
Prefeitura de Vitória | 09/06/14 | 38 | R$ 8.108,49 | nível superior | Vitória |
Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul | 11/06/14 | 100 | R$ 10.940 | nível superior | Rio Grande do Sul |
Secretaria de Saúde de Pernambuco | 11/06/14 | 74 | R$ 3.820 | níveis médio/ técnico e superior | Pernambuco |
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE/RS) | 10/06/14 | 31 | R$ 14.107,38 | nível superior | Rio Grande do Sul |
Tribunal de Justiça do Amazonas | 04/06/14 | 26 | não informado | nível superior | Belém |
Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul | 04/07/14 | 74 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior | Mato Grosso do Sul |
Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) | 06/06/14 | 200 | R$ 3.218,56 | níveis médio e superior | Pará |
Tribunal de Justiça do Pará (2) | 11/07/14 | 284 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Pará |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) | 10/06/14 | 56 | R$ 23.997,19 | nível superior | Rio de Janeiro e Espírito Santo |
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná | 13/06/14 | cadastro de reserva | R$ 8.178,06 | ensino médio e superior | Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná |
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba | 06/06/14 | 33 | R$ 8.178,06 | níveis médio e superior | Paraíba |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | 06/06/14 | 35 | R$ 9.109,31 | níveis médio e superior | Paraná
|
Você precisa estar logado para postar um comentário Login