DICAS E CONCURSOS
Concursos somam mais de 28 mil vagas e tem salários de até R$23 mil
São mais 90 concursos com inscrições abertas em todo o país. Além das vagas abertas, há também concursos para formação de cadastro de reserva.
Cerca de 90 concursos estão com inscrições abertas e somam pelo menos 28.327 vagas em todos o Brasil. Há concursos para diversas áreas e a remuneração chega a R$ 23,997,19 no Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, com jurisdição no Rio de Janeiro e Espírito Santo.
De acordo com o Folha Dirigida, existem 14.355 vagas para cargos de nível superior, 7.748 vagas para profissionais de nível médio, 2.093 para nível técnico e 4.131 de nível fundamental. Além das vagas abertas, há também concursos para formação de cadastro de reserva, e os aprovados serão chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Mas fiquem atentos! Algumas oportunidades encerram o prazo de inscrição nesta semana. (Ibahia)
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica (1) | 26/05/14 | 614 | não informado | nível médio | Guaratinguetá (SP) |
Aeronáutica (2) | 15/05/14 | 80 | não informado | nível médio | Pirassununga (SP) |
Advocacia-Geral da União (AGU) | 18/05/14 | 60 | R$ 5.294,52 | níveis médio e superior | Brasília |
Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana (PR) | 22/05/14 | 55 e cadastro | R$ 4.862,61 | todos os níveis | Apucarana (PR) |
Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra (TaboãoPrev) | 15/05/14 | 2 e cadastro | R$ 1.296 | nível médio | Taboão da Serra (SP) |
Banco do Nordeste | 12/05/14 | 12 | R$ 2.043,36 | nível médio | Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernmabuco, Piauí, RIo Grande do Norte e Sergipe |
Câmara Municipal de Santos (SP) | 05/06/14 | 44 | R$ 4.720,63 | níveis fundamental, médio e superior | Santos (SP) |
Câmara de Monte Mor (SP) | 16/05/14 | 25 | R$ 5.269,00 | todos os níveis | Monte Mor (SP) |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | 05/06/14 | 130 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Minas Gerais |
Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro | 28/05/14 | 203 | R$ 3.318,70 | todos os níveis | Rio de Janeiro |
Cobra Tecnologia | 12/05/14 | 150 e cadastro | R$ 3.581,38 | níveis médio e superior | Assis (SP), Barretos (SP), Barueri (SP), Bauru (SP), Fernandópolis (SP), Jaú (SP), Mogi das Cruzes (SP), Mogi-Mirim (SP), Piracicaba (SP), Registro (SP), Rio Claro (SP), São Paulo, Goiânia, Belém, Rio de Janeiro e Distrito Federal |
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) | 18 e 28/05/14 | 396 e cadastro | R$ 5.112,07 | níveis médio e superior | todo o país |
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) | 12/05/14 | 60 | R$ 1.215 | nível médio | São Paulo |
Conselho Regional de Biologia da 5ª Região | 27/05/14 | 3 e cadastro | R$ 1.957,56 | nível médio | Recife, Salvador, Fortaleza e Natal |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná (Cislipa) | 21/05/14 | 101 | R$ 9.600,00 | todos os níveis | Paraná |
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo (DPME/SP) | 22/06/14 | 40 | R$ 4.550 | nível superior | São Paulo |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (1) | 26/05/14 | 978 | R$ 7.774 | níveis médio/ técnico e superior | Paraíba |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (2) | 26/05/14 | 842 | R$ 7.774 | níveis médio/ técnico e superior | Mato Grosso do Sul |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (3) | 26/05/14 | 727 | R$ 7.774 | níveis médio/ técnico e superior | Alagoas |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (4) | 15/06/14 | 532 | R$ 7.774,00 | todos os níveis | Bahia, Pernambuco e Piauí |
Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco | 01/06/14 | 53 | R$ 1.233,59 | níveis fundamental e médio | Rio Branco |
Exército | 23/06/14 | 500 | não informado | nível médio | Campinas (SP) |
Exército (2) | 07/07/14 | 160 | não informado | nível médio | Três Corações (MG) |
Fundação Universidade do Tocantins | 01/06/14 | 85 | R$ 2.782,05 | níveis médio e superior | Tocantins |
Fundação Universitária de Taubaté (FUST – SP) | 21/05/14 | 378 | R$ 1.600 | níveis médio e superior | Taubaté (SP) |
Guarda Civil Municipal de Niterói (RJ) | 11/06/14 | 350 | R$ 2.278,37 | nível médio | Niterói (RJ) |
Guarda Municipal de Joinville (SC) | 14/05/14 | 60 | R$ 3.428,50 | nível médio | Joinville (SC) |
Hospital das Clínicas | 12/05/14 | 55 | R$ 1.028,74 | nível médio/ técnico | São Paulo |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão | 14/05/14 | 334 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Maranhão |
Junta Comercial de Mato Grosso do Sul | 12/05/14 | 25 | R$ 1.337,50 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Minas Gerais Serviços S.A | 18/05/14 | 209 | R$ 6.467,67 | todos os níveis | Minas Gerais |
Ministério Público de Pernambuco | 27/05/14 | 15 | R$ 19.383,87 | nível superior | Pernambuco |
Ministério Público do Rio Grande do Sul | 12/05/14 | 3 | R$ 9.530,35 | nível superior | Rio Grande do Sul |
Polícia Civil de São Paulo (1) | 06/06/14 | 145 | R$ 3.256,40 | nível médio | São Paulo |
Polícia Militar de Minas Gerais | 29/05/14 | 115 | R$ 5.446,80 | nível superior | Minas Gerais |
Polícia Militar da Paraíba | 08/06/14 | 600 | R$ 2.548,16 | nível médio | Paraíba |
Polícia Militar de São Paulo | 06/06/14 | 2.000 | R$ 2.706,10 | nível médio | São Paulo |
Prefeitura de Alto Boa Vista (MT) | 22/05/14 | 64 | R$ 13 mil | todos os níveis | Alto da Boa Vista (MT) |
Prefeitura de Alvarães (AM) | 12/05/14 | 170 | R$ 2.121 | níveis fundamental e superior | Alvarães (AM) |
Prefeitura de Apuiarés (CE) | 16/05/14 | 129 | R$ 5.600 | todos os níveis | Apuiarés (CE) |
Prefeitura de Araçatuba (SP) | 29/05/14 | 115 | R$ 747,69 | nível fundamental | Araçatuba (SP) |
Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) | 29/05/14 | 108 | R$ 1.640 | nível médio | Balneário Camboriú (SC) |
Prefeitura de Baraúna (PB) | 15/05/14 | 44 | R$ 2.500 | todos os níveis | Baraúna (PB) |
Prefeitura de Barbalha (CE) | 20/05/14 | 273 | R$ 5.000 | todos os níveis | Barbalha (CE) |
Prefeitura de Beneditinos (PI) | 30/05/14 | 60 | R$ 4.128,00 | todos os níveis | Beneditinos (PI) |
Prefeitura de Bom Jesus (SC) | 20/05/14 | 14 | R$ 858,53 | nível fundamental | Bom Jesus (SC) |
Prefeitura de Borba (AM) | 26/05/14 | 740 | R$ 10 mil | todos os níveis | Borba (AM) |
Prefeitura de Brasília de Minas (MG) | 29/05/14 | 44 | R$ 2.500 | todos os níveis | Brasília de Minas (MG) |
Prefeitura de Cabaceiras (PB) | 15/05/14 | 97 | R$ 1.300 | todos os níveis | Cabaceiras (PB) |
Prefeitura de Campo do Tenente (PR) | 23/05/14 | 26 | R$ 2.675 | todos os níveis | Campo do Tenente (PR) |
Prefeitura de Canaã dos Carajás (PA) | 19/05/14 | 81 | R$ 977,04 | nível médio | Canaã dos Carajás (PA) |
Prefeitura de Dona Euzébia (MG) | 05/06/14 | 32 | R$ 6.126 | todos os níveis | Dona Euzébia (MG) |
Prefeitura de Gurupá (PA) | 26/05/14 | 174 | R$ 3.200 | todos os níveis | Gurupá (PA) |
Prefeitura de Ipatinga (MG) | 26/05/14 | 155 | R$ 1.321,62 | nível fundamental e médio | Ipatinga (MG) |
Prefeitura de Ipojuca (PE) | 06/06/14 | 84 | R$ 6.141,23 | todos os níveis | Ipojuca (PE) |
Prefeitura de Jaru (RO) | 13/05/14 | 177 | R$ 2.723,21 | todos os níveis | Jaru (RO) |
Prefeitura de José de Freitas (PI) | 19/05/14 | 155 e cadastro | R$ 981,99 | todos os níveis | José de Freitas (PI) |
Prefeitura de Maringá (PR) | 05/06/14 | 353 | R$ 3.433,14 | todos os níveis | Maringá (PR) |
Prefeitura de Morada Nova (CE) | 16/05/14 | 447 | R$ 3.825 | todos os níveis | Morada Nova (CE) |
Prefeitura de Olinda (RE) | 16/05/14 | 275 | R$ 3.000 | todos os níveis | Olinda (RE) |
Prefeitura de Nova Floresta (PB) | 15/05/14 | 85 | R$ 1.600 | todos os níveis | Nova Floresta (PB) |
Prefeitura de Palminópolis (GO) | 14/05/14 | 122 | R$ 2.400 | todos os níveis | Palminópolis (GO) |
Prefeitura de Parauapebas (PA) | 12/05/14 | 150 | R$ 1.711,50 | nível médio | Parauapebas (PA) |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) |
Prefeitura Paulo de Faria (SP) | 18/05/14 | 78 | R$ 3.339,44 | todos os níveis | Paulo de Faria (SP) |
Prefeitura de Pedra Lavada (PB) | 15/05/14 | 70 | R$ 2.403,50 | todos os níveis | Pedra Lavada (PB) |
Prefeitura de Pedro II (PI) | 23/05/14 | 257 | R$ 6.102 | todos os níveis | Pedro II |
Prefeitura de Pentecoste (CE) | 12/05/14 | 458 | R$ 4.800 | todos os níveis | Pentecoste (CE) |
Prefeitura de Pontal do Paraná (PR) | 05/06/14 | 20 | R$ 1.044,58 | ensino médio | Pontal do Paraná (PR) |
Prefeitura de Presidente Nereu (SC) | 25/05/14 | 42 | R$ 2.115,79 | níveis fundamental e superior | Presidente Nereu (SC) |
Prefeitura do Recife | 12/05/14 | 1.355 | R$ 1.932,67 | nível médio | Recife |
Prefeitura de Santo André (SP) | 12/05/14 | 289 | R$ 3.312,13 | todos os níveis | Santo André (SP) |
Prefeitura de Santa Helena (PR) | 19/05/14 | 46 | R$ 10.080,30 | níveis médio e superior | Santa Helena (PR) |
Prefeitura de Santa Tereza do Oeste (PR) | 19/05/14 | 139 | R$ 10.900 | todos os níveis | Santa Tereza do Oeste (PR) |
Prefeitura de São Carlos (SC) | 13/05/14 | 52 | não informado | todos os níveis | São Carlos (SC) |
Prefeitura de Senhora dos Remédios (MG) | 16/05/14 | 32 | R$ 8.341,15 | todos os níveis | Senhora dos Remédios (MG) |
Prefeitura de Tatuí (SP) | 16/05/14 | 43 | R$ 8.471,12 | todos os níveis | Tatuí (SP) |
Prefeitura de Valparaíso (GO) | 25/05/14 | 7.453 | R$ 2.069,26 | níveis médio e superior | Valparaíso de Goiás (GO) |
Processamento de Dados Amazonas S.A | 01/06/14 | 120 | R$ 5.756,06 | todos os níveis | Amazonas |
Secretaria da Administração e Previdência do Paraná | 12/05/14 | 411 | R$ 2.127,87 | nível médio | Paraná |
Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul | 11/06/14 | 100 | R$ 10.940 | nível superior | Rio Grande do Sul |
Secretaria de Portos da Presidência da República | 18/05/14 | 40 | R$ 5.334,90 | níveis médio/ técnico e superior | Brasília |
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau (SC) | 19/05/14 | 73 | R$ 2.480,13 | todos os níveis | Blumenau (SC) |
Serviço Florestal Brasileiro | 16/05/14 | 49 | R$ 8.300 | nível superior | Curitiba, Natal, Porto Velho, Distrito Federal e Santarém (PA) |
Tribunal de Justiça de Alagoas | 22/05/14 | 199 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Alagoas |
Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) | 06/06/14 | 200 | R$ 3.218,56 | níveis médio e superior | Pará |
Tribunal de Justiça do Paraná | 16/05/14 | 6 | R$ 21.657,46 | nível superior | Paraná |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) | 10/06/14 | 56 | R$ 23.997,19 | nível superior | Rio de Janeiro e Espírito Santo |
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba | 06/06/14 | 33 | R$ 8.178,06 | níveis médio e superior | Paraíba |
Você precisa estar logado para postar um comentário Login