Eleições 2018
Fabíola Mansur dobra votação e é a deputada que mais cresce na Bahia
A taxa de renovação da Assembleia Legislativa da Bahia foi de 38%, o que representa a chegada de 24 novos deputados estaduais. Já dentre os 39 reeleitos, a deputada Fabíola Mansur (PSB) foi quem obteve o maior crescimento em relação à eleição passada: 143,95% (veja tabela abaixo).
Fabíola saiu de 22.317 votos em 2014 para 54.444 em 2018, ou seja, um acréscimo superior a 30 mil votos. Além dela, apenas Bobô (PCdoB) conseguiu superar o dobro da votação anterior. A taxa média de crescimento entre os reeleitos foi de 20%.
Em 2014, Fabíola ficou com a 63ª e última colocação entre os candidatos eleitos. Em 2018, ela saltou para o 38º lugar. “Tínhamos uma missão quase impossível que era dobrar o número de votos da eleição passada. Superamos a meta graças ao reconhecimento do trabalho que a gente faz pela Bahia”, agradeceu. “Me sinto aliviada e feliz, agora é continuar trabalhando muito. Valeu família, valeu equipe, obrigada Bahia”, disse Fabíola em seu primeiro discurso como deputada estadual reeleita, em seu comitê de Salvador, no Rio Vermelho, no final da noite deste domingo, 7.
Fabíola ressaltou a importância da eleição das mulheres, citando como exemplos a presidente estadual do PSB, Lídice da Mata, que deixa o senado para voltar à Câmara Federal, e da ex-titular da SETRE, Olívia Santana (PCdoB), eleita deputada estadual. “Não foi a renovação que a gente esperava, mas é importante que a bancada feminina na Assembleia Legislativa tenha registrado um crescimento”, ressaltou, lembrando que a partir de 2019 serão 10 deputadas, contra oito da atual legislatura.
CANDIDATO REELEITO | ELEIÇÕES 2014 | ELEIÇÕES 2018 | VARIAÇÃO | |
1 | Fabiola Mansur | 22.317 | 54.444 | 1,43957521 |
2 | Bobô | 27.242 | 57.716 | 1,11864033 |
3 | Alex da Piatã | 45.519 | 83.209 | 0,82800589 |
4 | Marcell Moraes | 35.771 | 64.219 | 0,79528109 |
5 | Alex Lima | 46.604 | 82.038 | 0,760321 |
6 | Marquinhos Viana | 40.019 | 59.020 | 0,47479947 |
7 | Jânio Natal | 35.421 | 49.497 | 0,39739138 |
8 | Robinho | 46.876 | 65.295 | 0,39293028 |
9 | Mirela | 37.010 | 50.357 | 0,36063226 |
10 | Vitor Bonfim | 45.887 | 61.165 | 0,33294833 |
11 | Marcelino Galo | 39.360 | 52.027 | 0,32182419 |
12 | Zó | 33.973 | 43.347 | 0,275925 |
13 | Ivana Bastos | 60.899 | 76.605 | 0,25790243 |
14 | Jurandy Oliveira | 38.225 | 47.432 | 0,24086331 |
15 | Rosemberg | 83.179 | 101.946 | 0,22562185 |
16 | Alan Castro | 51.126 | 62.500 | 0,22246998 |
17 | Fátima Nunes | 57.057 | 69.663 | 0,22093696 |
18 | David Rios | 41.777 | 49.504 | 0,18495823 |
19 | Adolfo Menezes | 70.819 | 80.817 | 0,1411768 |
20 | Eduardo Salles | 78.331 | 89.123 | 0,13777432 |
21 | Roberto Carlos | 61.954 | 69.440 | 0,12083158 |
22 | Roberto Carlos | 61.954 | 69.440 | 0,12083158 |
23 | Zé Raimundo | 84.969 | 94.104 | 0,1075098 |
24 | Luciano Simões | 58.319 | 63.627 | 0,09101665 |
25 | Maria Del Carmen | 46.543 | 48.147 | 0,03446275 |
26 | Euclides | 52.140 | 53.086 | 0,01814346 |
27 | Neusa Cadore | 51.823 | 52.027 | 0,00393648 |
28 | Fabricio | 51.533 | 51.620 | 0,00168824 |
29 | Targino Machado | 67.574 | 67.164 | -0,00606742 |
30 | Nelson Leal | 66.051 | 65.478 | -0,00867511 |
31 | Paulo Rangel | 49.808 | 48.296 | -0,03035657 |
32 | Antonio Henrique Jr | 74.909 | 66.754 | -0,10886542 |
33 | Aderbal Caldas | 58.846 | 51.480 | -0,12517418 |
34 | Pedro Tavares | 77.964 | 64.272 | -0,17561952 |
35 | José de Arimatéia | 81.097 | 65.946 | -0,18682565 |
36 | Alan Sanches | 60.872 | 49.050 | -0,1942108 |
37 | Tom Araújo | 71.868 | 57.570 | -0,19894807 |
38 | Sandro Regis | 83.355 | 64.268 | -0,22898446 |
39 | Soldado Prisco | 108.041 | 53.065 | -0,50884386 |
TAXA MÉDIA DE CRESCIMENTO | 0,20143148 |
Você precisa estar logado para postar um comentário Login