DICAS E CONCURSOS
Mais de 140 concursos somam cerca de 44 mil vagas em todo o país
Há concursos para diversas áreas e a remuneração chega a R$ 22.854,47, como é o caso da seleção para o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais.
Cerca de 140 concursos estão com inscrições abertas e somam pelo menos 44.465 vagas em todos o Brasil. Há concursos para diversas áreas e a remuneração chega a R$ 22.854,47, como é o caso da seleção para o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais.
Instituição/Órgão | Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Assembleia Legislativa de Minas Gerais | 02/01/14 | 27 | R$ 5.900,05 | nível superior | Minas Gerais |
Banco do Brasil | 07/01/14 | 8.630 | R$ 2.043,36 | nível médio | Alagoas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal |
Câmara Municipal de Bicas (MG) | 18/12/13 | 6 | R$ 1.237,82 | nível fundamental e médio/ técnico | Bicas (MG) |
Câmara Municipal de Cataguases (MG) | 06/01/14 | 10 | R$ 779,10 | nível fundamental | Cataguases (MG) |
Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste (PR) | 31/01/14 | 8 | R$ 2.500 | todos os níveis | Cruzeiro do Oeste (PR) |
Câmara Municipal de Guaratuba (PR) | 06/01/14 | 17 | R$ 1.666,20 | todos os níveis | Guaratuba (PR) |
Câmara Municipal de Jaguaraçu (MG) | 16/01/14 | 3 | R$ 2.200 | todos os níveis | Jaguaraçu (MG) |
Câmara Municipal de Joinville (SC) | 20/12/13 | 47 | R$ 4.799,14 | nível médio e superior | Joinville (SC) |
Câmara Municipal de Oliveira Fortes (MG) | 18/12/13 | 6 | R$ 2.200 | todos os niveis | Oliveira Fortes (MG) |
Câmara Municipal de Sorocaba (SP) | 07/01/14 | 20 | R$ 3.124,67 | todos os níveis | Sorocaba (SP) |
Câmara Municipal de Tijucas (SC) | 17/12/13 | 14 | R$ 3.000 | todos os níveis | Tijucas (SC) |
Celesc Distribuição | 10/01/14 | 34 | R$ 6.072,47 | nível médio e superior | Santa Catarina |
Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) de Minas Gerais | 09/02/14 | 36 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Minas Gerais |
Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo (RS) | 20/12/13 | 6 | R$ 835,24 | nível fundamental | Passo Fundo (RS) |
Companhia Energética de Brasília | 02/01/13 | 89 e cadastro | R$ 8.032,88 | todos os níveis | Brasília |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) | 17/12/13 | 624 | R$ 5.763 | todos os níveis | São Paulo |
Companhia Trólebus Araraquara (SP) | 07/01/14 | 12 | R$ 1.194 | nível fundamental | Araraquara (SP) |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais | 10/01/14 | 33 | R$ 5.763 | nível médio e superior | Minas Gerais |
Conselho Regional de Medicina do Paraná | 12/01/14 | 10 e cadastro | R$ 4.808,65 | todos os níveis | Paraná |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo | 22/12/13 | 2 e cadastro | R$ 1.368,00 | nível médio | Vitória |
Conselho Regional de Psicologia da 7ª Região, no Rio Grande do Sul | 19/12/13 | 1 e cadastro | R$ 4.946,67 | todos os níveis | Rio Grande do Sul |
Conselho Regional de Química da 6ª Região, no Pará e Amapá | 27/12/13 | 23 | R$ 1.999,57 | nível fundamental e médio | Pará e Amapá |
Conselho Regional de Serviço Social da 10ª Região, no Rio Grande do Sul | 05/01/14 | 3 e cadastro | R$ 2.586,56 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul |
Controladoria Geral do Maranhão | 19/12/13 | 20 | R$ 9.600 | nível superior | São Luís |
Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé (MG) | 20/12/13 | 30 | R$ 4.221,43 | todos os níveis | Muriaé (MG) |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) | 19/12/13 | 737 | R$ 7.774 | nível médio/ técnico e superior | Espírito Santo |
Empresa de Desenvolvimento de Itabira (MG) | 17/12/13 | 77 | R$ 1.835,24 | todos os níveis | Itabira (MG) |
Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) | 22/12/13 | 120 | R$ 1.575 | nível médio | Rio de Janeiro |
Fundação Cultural Palmares | 20/12/13 | 11 | R$ 3.980,62 | nível médio e superior | Brasília |
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 06/01/14 | 7.825 | R$ 4 mil | nível medio e superior | todo o país |
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe) | 20/12/13 | 40 | R$ 4.675 | nível médio e superior | Brasília |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina | 07/02/14 | 216 | R$ R$ 3.392,42 | nível médio e superior | Santa Catarina |
Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) | 07/01/14 | 69 | R$ 4.617,78 | nível médio e superior | Paraná |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | 16/12/13 | 150 | R$ 8.300 | nível médio/técnico e superior | Amazonas, Pará, Tocantins, Acre, Amapá, Mato Grosso, Maranhão, Rondônia, Roraima e Distrito Federal |
Ministério Público do Rio de Janeiro | 20/01/14 | 8 | não informado | nível superior em direito | Rio de Janeiro |
Ministério do Turismo | 29/12/13 | 52 | R$ 5.212,38 | nível superior | Distrito Federal |
Polícia Civil do Estado de São Paulo (1) | 07/01/14 | 600 | R$ 935 | nível médio | São Paulo |
Polícia Civil do Estado de São Paulo (2) | 13/01/14 | 447 | R$ 7.516,02 | nível superior | São Paulo |
Polícia Federal | 23/12/13 | 566 | R$ 5.081,18 | nível médio e superior | em todo o país |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Ceará | 20/12/13 | 500 | R$ 4.121,78 | nível superior | Ceará |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Mato Grosso | 29/12/13 | 2.100 | R$ 2.984,26 | nível médio e superior | Mato Grosso |
Prefeitura de Alto Horizonte (GO) | 03/01/14 | 246 | R$ 12.310,01 | todos os níveis | Alto Horizonte (GO) |
Prefeitura de Amparo (SP) | 13/01/14 | 129 | R$ 9.128,49 | nível médio e superior | Amparo (SP) |
Prefeitura de Andradas (MG) | 27/12/13 | 74 | R$ 1.968,77 | todos os níveis | Andradas (MG) |
Prefeitura de Angelândia (MG) | 09/01/14 | 48 | R$ 4.000 | todos os níveis | Angelândia (GO) |
Prefeitura de Artur Nogueira (SP) | 19/12/13 | 64 | R$ 9.400 | todos os níveis | Artur Nogueira (SP) |
Prefeitura de Ascurra (SC) | 16/12/13 | 1 e cadastro | R$ 10 mil | todos os níveis | Ascurra (SC) |
Prefeitura de Assunção (PB) | 30/12/13 | 43 | R$ 1.294 | todos os níveis | Assunção (PB) |
Prefeitura de Atalanta (SC) | 17/12/13 | 12 | R$ 4.715,12 | todos os níveis | Atalanta (SC) |
Prefeitura de Buritizal (SP) | 02/01/14 | 22 | R$ 2.377,27 | nível superior | Buritizal (SP) |
Prefeitura de Cachoeira Paulista (SP) | 23/12/13 | 38 | R$ 1.175,21 | nível médio e superior | Cachoeira Paulista (SP) |
Prefeitura de Caconde (SP) | 18/12/13 | 18 | R$ 4.042,50 | nível médio e superior | Caconde (SP) |
Prefeitura de Caieiras (SP) | 26/12/13 | 134 | R$ 3.227,62 | nível médio e superior | Caieiras (SP) |
Prefeitura de Cajari (MA) | 03/01/14 | 195 | R$ 991,13 | todos os níveis | Cajari (MA) |
Prefeitura de Calumbi (PE) | 29/12/13 | 80 | R$ 8.905 | todos os níveis | Calumbi (PE) |
Prefeitura de Cambuquira (MG) | 26/12/13 | 112 | R$ 947,26 | todos os níveis | Cambuquira (MG) |
Prefeitura de Capivari (SP) | 26/12/13 | 18 | R$ 9.900 | nível superior | Capivari (SP) |
Prefeitura de Cortês (PE) | 05/01/14 | 141 | R$ 4.200 | todos os níveis | Cortês (PE) |
Prefeitura de Crixás (GO) | 10/01/14 | 33 | R$ 678 | nível fundamental | Crixás (GO) |
Prefeitura de Crucilândia (MG) | 07/01/14 | 71 | R$ 10.600 | todos os níveis | Crucilândia (MG) |
Prefeitura de Francisco Morato (SP) | 19/12/13 | 100 | R$ 1.363,61 | nível médio e superior | Francisco Morato (SP) |
Prefeitura de Garopaba (SC) | 16/12/13 | 142 | R$ 1.629,69 | nível fundamental e superior | Garopaba (SC) |
Prefeitura de Goianésia (GO) | 19/12/13 | 97 | R$ 10.533,22 | todos os níveis | Goianésia (GO) |
Prefeitura de Groaíras (CE) | 18/12/13 | 23 | R$ 797 | nível médio e superior | Groaíras (CE) |
Prefeitura de Hortolândia (SP) | 20/12/13 | 6 | R$ 2.917,38 | nível fundamental e superior | Hortolândia (SP) |
Prefeitura de Itapuí (SP) | 18/12/13 | 22 | R$ 2.102,01 | todos os níveis | Itapuí (SP) |
Prefeitura de Jaguariaíva (PR) | 22/12/13 | 80 | R$ 9.435,32 | todos os níveis | Jaguariaíva (PR) |
Prefeitura de Jaguariúna (SP) | 05/01/14 | 70 | R$ 2.004,04 | todos os níveis | Jaguariúna (SP) |
Prefeitura de Japurá (AM) | 02/01/14 | 598 | R$ 8 mil | todos os níveis | Japurá (AM) |
Prefeitura de Macieira (SC) | 18/12/13 | 64 | R$ 14.000 | todos os níveis | Macieira (SC) |
Prefeitura de Maracaju (MS) | 22/12/13 | 181 | R$ 3.534,30 | todos os níveis | Marcaju (MS) |
Prefeitura de Mariana (MG) | 27//12/13 | 158 | R$ 14.800 | todos os níveis | Mariana (MG) |
Prefeitura de Montanha (ES) | 16/12/13 | 208 | não informado | todos os níveis | Montanha (ES) |
Prefeitura de Mutum (MG) | 19/12/13 | 98 | R$ 6.350 | todos os níveis | Mutum (MG) |
Prefeitura de Nilópolis (RJ) | 28/12/13 | 43 | R$ 2.708 | nível médio e superior | Nilópolis (RJ) |
Prefeitura de Nova Hartz (RS) | 26/12/13 | 26 | R$ 1.242,96 | nível fundamental e médio | Nova Hartz (RS) |
Prefeitura de Nova Iorque (MA) | 20/12/13 | 55 | R$ 3.000 | todos os níveis | Nova Iorque (MA) |
Prefeitura de Nova Lacerda (MT) | 17/12/13 | 85 | R$ 12.635,30 | todos os níveis | Nova Lacerda (MT) |
Prefeitura de Nova Palma (RS) | 26/12/13 | 40 | R$ 4.650 | todos os níveis | Nova Palma (RS) |
Prefeitura de Novo Horizonte (SC) | 19/12/13 | 20 | R$ 2.731,14 | todos os níveis | Novo Horizonte (SC) |
Prefeitura de Novo Repartimento (PA) | 07/01/14 | 814 | R$ 6.213 | todos os níveis | Novo Repartimento (PA) |
Prefeitura de Otacílio Costa (SC) | 30/12/13 | 99 | R$ 11.265,70 | todos os níveis | Otacílio Costa (SC) |
Prefeitura de Ouro (SC) | 19/12/13 | 65 e cadastro | R$ 1.881,30 | todos os níveis | Ouro (SC) |
Prefeitura de Pancas (ES) | 17/12/13 | 174 | R$ 7.541,35 | todos os níveis | Pancas (ES) |
Prefeitura de Panorama (SP) | 25/12/13 | 20 | R$ 958,27 | nível médio e superior | Panorama (SP) |
Prefeitura de Paranavaí (PR) | 16/12/13 | 78 | R$ 10.865,39 | todos os níveis | Paranavaí (PR) |
Prefeitura de Paranatinga (MT) | 18/12/13 | 137 | R$ 10.718,19 | todos os níveis | Paranatinga (MT) |
Prefeitura de Parobé (RS) | 18/12/13 | 516 e cadastro | R$ 5.577,52 | todos os níveis | Parobé (RS) |
Prefeitura de Patrocínio (MG) | 07/01/14 | 56 | R$ 854,35 | nível fundamental | Patrocínio (MG) |
Prefeitura de Paulicéia (SP) | 22/12/13 | 61 | R$ 5.726,64 | todos os níveis | Paulicéia (SP) |
Prefeitura de Piracuruca (PI) | 10/01/14 | 72 | R$ 1.060 | todos os níveis | Piracuruca (PI) |
Prefeitura de Piracuruca (PI) (2) | 19/12/13 | 8 | R 3.200 | nível médio e superior | Piracuruca (PI) |
Prefeitura de Pitanga (PR) | 30/12/13 | 19 | R$ 4.500 | todos os níveis | Pitanga (PR) |
Prefeitura de Pitangueiras (SP) | 23/11/13 | 86 | R$ 2.610,40 | todos os níveis | Pitangueiras (SP) |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 30/12/13 | 137 | R$ 1.135,09 | nível médio e superior | Poços de Caldas (MG) |
Prefeitura de Porto União (SC) | 19/12/13 | 55 | R$ 11.452,34 | todos os níveis | Porto União (SC) |
Prefeitura de Rodeiro (MG) | 19/12/13 | 62 e cadastro | R$ 1.962,67 | todos os níveis | Rodeiro (MG) |
Prefeitura de Salto (SP) | 18/12/13 | 218 | R$ 8.032 | todos os níveis | Salto (SP) |
Prefeitura de Salto Veloso (SC) | 06/01/14 | 44 | R$ 2.682,35 | todos os níveis | Salto Veloso (SC) |
Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 17/01/14 | 65 | R$ 9.972,66 | todos os níveis | Santa Rita do Trivelato (MT) |
Prefeitura de São Benedito do Rio Preto (MA) | 09/01/14 | 251 | R$ 2.712 | todos os níveis | São Benedito do Rio Preto (MA) |
Prefeitura de São Félix do Araguaia (MT) | 20/12/13 | 104 | R$ 5.317,42 | todos os níveis | São Félix do Araguaia (MT) |
Prefeitura de São Lourenço do Oeste (SC) | 30/12/13 | 80 | R$ 6.413,00 | todos os níveis | São Lourenço do Oeste (SC) |
Prefeitura de São Manuel (SP) | 12/01/14 | 6 | R$ 1.336,45 | nível médio/técnico e superior | São Manuel (SP) |
Prefeitura de São Sebastião do Paraíso (MG) | 20/12/13 | 227 | R$ 1.905,54 | todos os níveis | São Sebastião do Paraíso (MG) |
Prefeitura de Senador Canedo (GO) | 02/01/14 | 1.126 | R$ 2.232,42 | todos os níveis | Senador Canedo (GO) |
Prefeitura de Seringueiras (RO) | 02/01/14 | 51 | R$ 6.800 | todos os níveis | Seringueiras (RO) |
Prefeitura de Serra do Salitre (MG) | 27/12/13 | 22 | R$ 5.360,80 | todos os níveis | Serra do Salitre (MG) |
Prefeitura de Silvânia (GO) | 23/12/13 | 260 | R$ 2.196,59 | todos os níveis | Silvânia (GO) |
Prefeitura de Suzano (SP) | 09/01/14 | 255 | R$ 6.082,68 | nível médio e superior | Suzano (SP) |
Prefeitura de Tabatinga (AM) | 30/12/13 | 520 | R$ 5.000 | todos os níveis | Tabatinga (AM) |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 26/12/13 | 212 | R$ 4.048,29 | todos os níveis | Taboão da Serra (SP) |
Prefeitura de Terra Santa (PA) | 24/12/13 | 323 | R$ 8 mil | todos os níveis | Terra Santa (PA) |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 21/12/13 | 76 | R$ 1.124,73 | nível médio | Uberlândia (MG) |
Prefeitura de União Paulista (SP) | 20/12/13 | 4 | R$ 678 | nível fundamental | União Paulista (SP) |
Prefeitura de Urânia (SP) | 23/12/13 | 22 | R$ 851,06 | todos os níveis | Urânia (SP) |
Prefeitura de Vargeão (SC) | 27/12/13 | 40 | R$ 10.000 | todos os níveis | Vargeão (SC) |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 20/12/13 | 42 | R$ 2.562 | nível médio e superior | Várzea Paulista (SP) |
Prefeitura de Visconde do Rio Branco (MG) | 15/01/14 | 134 | R$ 2.762 | todos os níveis | Visconde do Rio Branco (MG) |
Prefeitura de Vista Gaúcha (RS) | 30/12/13 | 32 | R$ 2.287,59 | todos os nívies | Vista Gaúcha (RS) |
Prefeitura de Votuporanga (SP) | 18/12/13 | 164 | R$ 2.521,92 | todos os níveis | Votuporanga (SP) |
Procuradoria Geral do Município de Cuiabá | 27/12/13 | 36 | R$ 7.412,26 | nível superior em direito | Cuiabá |
Procuradoria Geral do Estado do Acre | 14/01/14 | 6 | não informado | nível superior em direito | Acre |
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo | 17/01/14 | 332 | R$ 4.085,25 | nível superior | São Paulo |
Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul | 20/01/14 | 30 | R$ 9.460 | nível superior | Rio Grande do Sul |
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de Santa Catarina | 16/12/13 | 42 | R$ 1.907,91 | nível médio e superior | Santa Catarina |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos (SP) | 08/01/14 | 29 | R$ 751,75 | nível fundamental | Barretos (SP) |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguatu (CE) | 03/01/14 | 9 | R$ 888,29 | nível fundamental | Iguatu (CE) |
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul (SC) | 20/01/14 | 44 | R$ 5.076,64 | todos os níveis | Jaraguá do Sul (SC) |
Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras (SP) | 09/01/14 | 24 | R$ 1.485 | nível fundamental e médio | Araras (SP) |
Transpetro | 31/01/14 | 602 | R$ 9.545,40 | não informado | não informado |
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas | 26/12/13 | 40 e cadastro | R$ 7.566,42 | nível médio e superior | Amazonas |
Tribunal Regional Eleitoral do Pará | 26/12/13 | 8 e cadastro | R$ 7.566,41 | nível médio e superior | Pará |
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo | 17/12/13 | 134 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | São Paulo |
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais | 09/01/14 | 6 | R$ 22.854,47 | nível superior em direito | Minas Gerais |
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em Alagoas | 20/12/13 | 7 e cadastro | R$ 9.188,20 | nível médio e superior | Alagoas |
Universidade Estadual Vale do Acaraú, no Ceará | 03/01/14 | 47 | R$ 4.237,59 | nível superior | Sobral (CE) |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | 20/12/13 | 120 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio de Janeiro |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | 20/12/13 e 06/01/14 | 60 | não informado | nível superior | Bahia |
Universidade de Taubaté (Unitau), em São Paulo | 16/12/13 | 35 | R$ 1.680 | nível médio e superior | Taubaté (SP) |
De acordo com o Folha Dirigida, existem 15.379 vagas para cargos de nível superior, 21.366 vagas para profissionais de nível médio, 3.059 para nível técnico e 4.661 de nível fundamental. Além das vagas abertas, há também concursos para formação de cadastro de reserva, e os aprovados serão chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Mas fiquem atentos! Algumas oportunidades encerram o prazo de inscrição nesta semana. (Ibahia)
Você precisa estar logado para postar um comentário Login