AGENDA & EVENTOS
Veja os valores dos blocos que sairão neste Carnaval a 50 dias da folia
Ainda não sabe o que fazer no carnaval? O iBahia levantou os valores dos blocos que sairão nos dois principais circuitos do carnaval e revela quais são os mais caros.
A 50 dias do Carnaval, muitos foliões ainda não sabem o que vão fazer durante os dias de festa. Os tradicionais blocos já iniciaram suas vendas e alguns até já estão esgotados, como no caso da sexta e sábado da área VIP do bloco Cerveja e Cia, que serão comandados por Saulo e Ivete Sangalo, respectivamente.
Para ajudar aos indecisos, o iBahia levantou os valores dos blocos que sairão nos dois principais circuitos do carnaval e revela quais são os mais caros. Atualmente, Camaleão, Coruja VIP e Nana Banana são os mais onerosos da folia; confira a lista em ordem alfabética abaixo! (Ibahia)
Bloco | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER |
---|---|---|---|---|---|---|
Balada | R$265 | R$290 | R$265 | |||
Banana Coral | R$110 | R$130 | ||||
Bloco Happy | R$200 | |||||
Bloco Harém (masc) | R$330 | |||||
Burburinho | R$180 | |||||
Camaleão | R$1.490 | R$1.490 | R$1.490 | |||
Cerveja e Cia | R$300 | R$350 | R$500 | |||
Cerveja e Cia VIP | R$600 | Esgotado | Esgotado | |||
Cheiro | R$250 | R$250 | R$250 | |||
Cocobambu | R$300 | R$350 | R$450 | |||
Coruja | R$600 | R$600 | R$450 | |||
Coruja VIP | R$1.200 | R$1.200 | R$900 | |||
Crocodilo | R$340 | R$270 | R$270 | |||
Eva | R$230 | R$230 | ||||
Inter | R$280 | R$280 | ||||
Largadinho | R$400 | R$600 | R$400 | |||
Me Abraça | R$700 | R$600 | R$800 | |||
Me Ama | R$200 | R$200 | R$350 | |||
Meu e Seu | R$160 | R$160 | R$160 | |||
Nana Banana | R$380 | R$1.190 | R$1.240 | |||
Nuoutro | R$150 | R$200 | ||||
Olodum |
R$340 |
R$270 | R$250 | |||
Papa | R$150 | R$150 | ||||
Pirraça | R$380 | R$200 | ||||
Praieiro | R$220 | R$220 | ||||
Vumbora | R$420 | |||||
Timbalada | R$400 | R$450 | ||||
Yes | R$180 | R$250 | R$220 |
Você precisa estar logado para postar um comentário Login