Bahia
Ubaitaba: Concurso público está previsto para o início de 2016; Serão 722 vagas
O prefeito Asclepíades de Almeida Queiroz (BEDA), enviou o projeto à Câmara de Vereadores, para regulamentar a realização do concurso público em Ubaitaba-BA.
O concurso publico de Ubaitaba, que será realizado em 2016, prever 722 vagas para diversas áreas com salários que chegam até 4 mil reais. O edital do concurso será publicado em breve. Veja abaixo o quadro de vagas:
CARGOS | VAGAS | CARGA HORARIA | SALARIO (R$) |
AJUDANTE DE PEDREIRO | 8 | 40 | R$788,00 |
ASSISTENTE SOCIAL | 17 | 30 | R$1.400,00 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 25 | 40 | R$788,00 |
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | 8 | 40 | R$788,00 |
AUXILIAR DE ESPORTE | 3 | 20 | R$788,00 |
AUXILIAR DE FARMACIA | 6 | 20 | R$788,00 |
AUXILIAR DE SECRETARIA | 30 | 40 | R$788,00 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 60 | 40 | R$788,00 |
CARPINTEIRO | 4 | 40 | R$788,00 |
COORDENADOR PEDAGÓGICO | 6 | 40 | R$1.400,00 |
COVEIRO | 6 | 40 | R$1.103,00 |
DIGITADOR | 10 | 40 | R$788,00 |
EDUCADOR FISICO | 4 | 20 | R$1.038,00 |
ELETRICISTA | 4 | 40 | R$788,00 |
ENCANADOR | 4 | 40 | R$788,00 |
ENFERMEIRO | 9 | 40 | R$2.500,00 |
FARMACEUTICO | 1 | 40 | R$1.680,00 |
FISIOTERAPEUTA | 5 | 20 | R$1.500,00 |
FONOAUDIOLOGO | 2 | 30 | R$1.200,00 |
GARI | 70 | 40 | R$788,00 |
GUARDA MUNICIPAL | 20 | 40 | R$788,00 |
JARDINEIRO | 12 | 40 | R$788,00 |
MECANICO | 2 | 40 | R$1.100,00 |
MEDICO CLINICO GERAL | 2 | 40 | R$4.000,00 |
MEDICO GINECOLOGISTA (OBSTRETA) | 1 | 40 | R$4.000,00 |
MEDICO GINECOLOGISTA | 1 | 40 | R$4.000,00 |
MEDICO PEDIATRA | 2 | 40 | R$4.000,00 |
MEDICO PSF | 7 | 30 | R$4.000,00 |
MEDICO DO TRABALHO | 1 | 20 | R$2.000,00 |
MEDICO PSIQUIATRA | 1 | 40 | R$4.000,00 |
MERENDEIRA | 40 | 40 | R$788,00 |
MOTORISTA B | 5 | 40 | R$840,00 |
MOTORISTA D | 4 | 30 | R$1.176,00 |
NUTRICIONISTA | 2 | 40 | R$1.500,00 |
ODONTOLOGO ATENÇAO BASICA | 1 | 20 | R$1.092,00 |
ODONTOLOGO | 4 | 40 | R$1.900,00 |
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | 3 | 40 | R$1.200,00 |
PEDREIRO | 8 | 40 | R$1.100,00 |
PINTOR | 4 | 40 | R$788,00 |
PORTEIRO | 40 | 40 | R$788,00 |
PROFESSOR DE CIENCIAS FISICAS E E BIOLOGICA | 3 | 20 | R$1.073,46 |
PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA | 3 | 20 | R$1.073,46 |
PROFESSOR DE FILOSOFIA | 4 | 20 | R$1.073,46 |
PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 4 | 20 | R$1.073,46 |
PROFESSOR DE HISTORIA | 5 | 20 | R$1.073,46 |
PROFESSOR DE INGLES | 3 | 20 | R$1.073,46 |
PROFESSOR DE LINGUA ESPANHOLA | 3 | 20 | R$1.073,46 |
PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 3 | 20 | R$1.073,46 |
PROFESSOR DE MATEMATICA | 3 | 20 | R$1.073,46 |
PROFESSOR NIVEL I | 45 | 20 | R$1.073,46 |
PROFESSOR NIVEL II | 15 | 20 | R$1.160,00 |
PROFESSOR DE ARTES | 4 | 20 | R$1.073,46 |
PSICOLOGO | 9 | 40 | R$1.200,00 |
PSICOPEDAGOGO | 6 | 40 | R$1.200,00 |
RECEPCIONISTA | 8 | 40 | R$788,00 |
TECNICO EM ADMINISTRAÇAO | 6 | 40 | R$788,00 |
TECNICO EM CONTABILIDADE | 2 | 40 | R$900,00 |
TECNICO EM ENFERMAGEM | 9 | 40 | R$1.020,00 |
TECNICO EM INFORMATICA | 4 | 40 | R$1.103,00 |
TECNICO EM VIGILANCIA SANITARIA | 4 | 40 | R$788,00 |
VIGILANTE | 45 | 40 | R$788,00 |
ASSESSOR JURIDICO | 5 | 20 | R$2.000,00 |
AGENTE DE TRIBUTOS | 10 | 40 | R$840,00 |
AGENTE COMUNITARIO | 3 | 40 | R$1.019,00 |
AGENTE DE ENDEMIAS | 14 | 40 | R$788,00 |
ENFERMEIRO SAUDE DO TRABALHO | 1 | 20 | R$1.200,00 |
FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA | 6 | 40 | R$800,00 |
FISCAL DE TRIBUTOS | 7 | 40 | R$900,00 |
ORIENTADOR SOCIAL | 10 | 40 | R$788,00 |
TOTAL | 722 |
1 Comentário
Você precisa estar logado para postar um comentário Login